pickup(機種)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
501 😎 | ゴッドイーター | 9300G | +6100 | 121.9% |
502 😎 | ゴッドイーター | 6400G | +7300 | 138.5% |
2300G | -1400 | 80.6% |
※3000G以下は評価に含みません
pickup(単体)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
493 😎 | モンキーターン | 8800G | +4200 | 115.7% |
499 😎 | モンキーターン | 7500G | +2300 | 110.0% |
520 😎 | 東京喰種 | 6700G | +10900 | 154.7% |
523 😎 | モンハンライズ | 5800G | +4200 | 124.3% |
537 😎 | からくり サーカス | 4200G | +2900 | 122.6% |
541 ⭕ | カバネリ | 8200G | +600 | 102.3% |
548 ⭕ | 新鬼武者 | 3200G | +2500 | 126.4% |
563 ⭕ | ハーレムエース | 8800G | +1600 | 105.9% |
568 😎 | マタドールⅢ | 5100G | +3500 | 122.5% |
571 ⭕ | ファンキー ジャグ | 6000G | +800 | 24:17 1/135 104.4% |
586 😎 | マイジャグ | 5900G | +900 | 24:19 1/126 105.1% |
591 😎 | マイジャグ | 4800G | +1000 | 18:17 1/125 106.8% |
595 ⭕ | アイムジャグ | 5100G | +500 | 17:18 1/131 103.2% |
598 ⭕ | アイムジャグ | 6200G | +700 | 22:20 1/136 103.3% |
600 😎 | アイムジャグ | 6900G | +1300 | 29:20 1/129 106.0% |
601 😎 | アイムジャグ | 5800G | +2800 | 30:17 1/110 115.8% |
616 😎 | マイジャグ | 7500G | +1000 | 27:27 1/127 104.2% |

pickup機種の
≪ゴッドイーター(全3台)≫は
📈総差枚:+12,000枚!!🌈
📈1台平均:+4,000枚!!🌈
さらに!!
店内全体(200台)で
間違いなく盛り上がっていた
⇒😎17台を発見!!!
📈総差枚:+41,700枚🌋
📈1台平均:+2,500枚🌋
😎計20台(10%)で
🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈ワクテカ状況だった!!🌈
ということで今回は…
【🌈超★3】
🌈≪超≫GREAT WKTK!!🌈

ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/31 | 日 | ゴッドイーター その他17台 | +12000 +41700 | +4000 +2500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/1 | 日 | 戦国乙女 その他12台 | 稼働不足 +43200 | – +3300 | 😎×2.5 |
5/3 | 土 | 戦国乙女 その他14台 | +2300 +64900 | +800 +4650 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/9 | 日 | モンハンライズ その他10台 | +12300 +35300 | +3100 +3500 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/6 | 日 | 新鬼武者2 その他13台 | +6200 +47900 | +1600 +3700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/29 | 日 | 防振り その他18台 | +4000 +51100 | +1300 +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/31 | 土 | ゴージャグ その他20台 | +2700 +71300 | +900 +3600 | 😎×2.5 |
8/16 | 金 | L炎炎 S炎炎 その他19台 | +1600 +1700 +70300 | +500 +400 +3700 | 😎×2 |
7/27 | 土 | S炎炎 その他11台 | -6000 +23100 | -1500 +2100 | 😎×1.5 |
ワクテカ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 土 | 4か所 計20台 | +23900 | +1200 | 😎×2 |
9/21 | 土 | 4か所 計15台 | +18900 | +1300 | 😎×2 |
9/1 | 日 | 4か所 計22台 | +34900 | +1600 | 😎×2.5 |
8/17 | 土 | 4か所 計24台 | +60100 | +2500 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。