▶pickup差枚ランキング
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | B:R 合算 |
---|---|---|---|---|---|
314 💮 | マイ ジャグ | 8500G | +4300 | 117% | 40:38 1/98.4 |
316 💮 | マイ ジャグ | 8400G | +2800 | 111% | 38:27 1/119.0 |
256 💮 | アイム ジャグ | 7500G | +1400 | 106% | 26:34 1/114.9 |
259 💮 | アイム ジャグ | 7900G | +2100 | 109% | 34:27 1/119.2 |
305 💮 | アイム ジャグ | 6900G | +1200 | 105% | 25:25 1/126.5 |
248 💮 | ファンキー ジャグ | 8700G | +1900 | 107% | 35:29 1/125.9 |
308 ⭕ | ≪おまけ≫ ゴーゴー ジャグ | 5800G | +600 | 103% | 21:20 1/131.3 |

堺市西区JR鳳駅付近で
ワクテカ景品🟨入荷!!
≪pickup👀≫
🤡マイジャグ(14台)⇒❷GOOD!!
🤡アイムジャグ(8台)⇒❸GOOD!!
🤡ファンキー(6台)⇒❶GOOD!!
pickupした6台で…
📈総差枚:+13,700枚🔥
📈1台平均:+2,300枚🔥
📈平均G数:8,000G🔥
📈平均出率:109.1%🔥
📈合算平均:1/117.3🔥
ということで今回は…
文句なし!!
【★3】
🌈≪超≫🌈
🌈GREAT WKTK!!!🌈

ワクテカ景品🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/6 | 日 | 計6台 | +13700 | +2300 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
6/29 | 日 | 計9台 | +11100 | +1250 | 😎×2.5 |
6/6 | 金 | 計6台 | +9900 | +1700 | 😎×1.5 |
5/31 | 土 | 計9台 | +5400 | +600 | 😎×2 |
5/4 | 日 | 計11台 | +17200 | +1600 | 😎×2.5 |
4/20 | 日 | 計8台 | +7800 | +1000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/6 | 日 | 計8台 | +7700 | +1000 | 😎×1.5 |
3/30 | 日 | 計9台 | +9800 | +1100 | 😎×2.5 |
3/1 | 土 | 計10台 | +17500 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/16 | 日 | 計14台 | +21000 | +1500 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
2/1 | 土 | 計4台 | +8000 | +2000 | 😎×2 |
ワクテカ景品🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/24 | 月 | 計15台 (11%) | +42000 | +2800 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
1/19 | 日 | 計7台 (5%) | +6500 | +900 | 😎×1 |
12/22 | 日 | 計9台 (6%) | +37100 | +4100 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
ワクテカ景品🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/29 | 火 | 3か所 | +9600 | +650 | 😎×1.5 |
3/9 | 日 | 3か所 計14台 | – | – | 😎×1 |
2/11 | 火 | 3か所 計16台 | +8200 | +500 | 😎×2 |
1/11 | 土 | 3か所 計18台 | +36300 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 土 | 3か所 計14台 | +35700 | +2600 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。