pickup差枚ランキング❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 318😎 | マイジャグ | 6900G | +1900 | 109% 27/27 1/116 |
| 319▲ | マイジャグ | 6700G | +100 | 100% 22/21 1/145 |
| 320▲ | マイジャグ | 8100G | -100 | 100% 25/28 1/143 |
| 321😎 | モンキーターン | 8300G | +1600 | 106% |
| 322▲ | モンキーターン | 8800G | -1200 | 96% |
| 323⭕ | モンキーターン | 9600G | -100 | 100% |
pickup差枚ランキング❷
| 台番 | 機種名 | G数2 | 列2 | 出玉率 |
| 430▲ | ゴッドイーター | 5100G | -2200 | 86% |
| 431⭕ | ゴッドイーター | 7200G | +300 | 101% |
| 432⭕ | カバネリ | 3400G | +300 | 103% |
| 433😎 | カバネリ | 5100G | +2000 | 113% |
| 434😎 | カバネリ | 4300G | +900 | 107% |
| 435⭕ | カバネリ | 7900G | +500 | 102% |
pickup差枚ランキング❸
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 沖ドキ! GOLD | 1800G | +900 | 117.3 | |
| 455 😎 | 沖ドキ! GOLD | 3000G | +2200 | 124.9 |
| 456 😎 | 沖ドキ! GOLD | 3300G | +2300 | 123.8 |
| 457 ▲ | 沖ドキ! GOLD | 3900G | -2200 | 81.8 |
| 458 😎 | 沖ドキ! GOLD | 7400G | +1900 | 108.5 |
| 沖ドキ! GOLD | 2000G | -600 | 90.9 |
※3000G以下は評価に含みません

堺市西区JR鳳駅付近で
3度目の
ワクテカ景品≪🟥≫入荷!!
3か所の塊を発見!!!
pickup集計16台で…
📈総差枚:+8,200枚
📈1台平均:+500枚
📈平均G数:6,200G
📈平均出率:103.8%
ということで今回は…
【★2】

ワクテカ景品🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 日 | 計9台 (6%) | +37100 | +4100 | 超GREAT 🌈😎😎😎 |
ワクテカ景品🟥
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。

