pickup差枚ランキング❶
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 450▲ | 番長4 | 6600G | -1200 | 94% |
| 451▲ | 番長4 | 6500G | -1300 | 94% |
| 452😎 | 番長4 | 6500G | +7300 | 138% |
| 2000G | +4100 | 169% | ||
| 454⭕ | 北斗の拳 | 4100G | +200 | 101% |
| 455▲ | 北斗の拳 | 6200G | -1500 | 93% |
pickup差枚ランキング❷
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 485⭕ | 絆2天膳 | 3000G | +1000 | 112% |
| 486⭕ | 防振り | 6500G | +700 | 104% |
| 487😎 | 防振り | 8500G | +3200 | 113% |
| 488😎 | 防振り | 4300G | +2200 | 117% |
| 489⭕ | 戦国乙女 | 7100G | -700 | 98% |
| 1900G | +100 | 102% |
pickup差枚ランキング❸
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
| 543⭕ | カバネリ | 8800G | +600 | 102% |
| 544〇 | カバネリ | 8500G | -2200 | 92% |
| 545〇 | 新鬼武者 | 8300G | -1900 | 93% |
| 546😎 | 新鬼武者 | 9200G | +6200 | 123% |
| 547😎 | 新鬼武者 | 9800G | +3900 | 114% |
| 2200G | +1000 | 115% |
pickup差枚ランキング❹
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
| 2600G | -800 | 90% | 1/185 | ||
| 615😎 | マイⅤ | 9000G | +5300 | 120% | 1/97 |
| 616▲ | マイⅤ | 6000G | -300 | 99% | 1/137 R先行 |
| 617⭕ | マイⅤ | 8600G | +800 | 103% | 1/137 |
| 618▲ | マイⅤ | 3900G | +600 | 105% | 1/142 |
| 619⭕ | マイⅤ | 5700G | +1000 | 106% | 1/132 |
※3000G以下は評価に含みません

堺市中区で4回目の
ワクテカ景品🟥入荷!!
pickup集計20台で
📈総差枚+23,900枚
📈1台平均+1,200枚
📈平均G数6,900G
📈平均出率106.1%
ということで今回は…
【★2】

ワクテカ🟥
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 土 | 4か所 計20台 | +23900 | +1200 | 😎×2 |
| 9/21 | 土 | 4か所 計15台 | +18900 | +1300 | 😎×2 |
| 9/1 | 日 | 4か所 計22台 | +34900 | +1600 | 😎×2.5 |
| 8/17 | 土 | 4か所 計24台 | +60100 | +2500 | 😎×2.5 |
ワクテカ🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 土 | ゴージャグ その他20台 | +2700 +71300 | +900 +3600 | 😎×2.5 |
| 8/16 | 金 | L炎炎 S炎炎 その他19台 | +1600 +1700 +70300 | +500 +400 +3700 | 😎×2 |
| 7/27 | 土 | S炎炎 その他11台 | -6000 +23100 | -1500 +2100 | 😎×1.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。

