pickup差枚ランキング❶
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 94😎 | モンキーターン | 9800G | +4200 | 114.3% |
| 91😎 | モンキーターン | 9200G | +4000 | 114.5% |
| 92⭕ | モンキーターン | 7800G | +2400 | 110.3% |
| 96⭕ | S炎炎 | 7500G | +1300 | 105.8% |
| 95○ | S炎炎 | 6200G | +600 | 103.2% |
| 93○ | モンキーターン | 4000G | +500 | 104.2% |
pickup差枚ランキング❷
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 25😎 | モンハンライズ | 8900G | +3800 | 114.2% |
| 29😎 | 北斗の拳 | 9000G | +3500 | 113.0% |
| 26⭕ | モンハンライズ | 7800G | +2300 | 109.8% |
| 28⭕ | モンハンライズ | 7200G | +2200 | 110.2% |
| 30○ | 北斗の拳 | 6200G | +1000 | 105.4% |
| 27○ | モンハンライズ | 4200G | +700 | 105.6% |
pickup差枚ランキング❸
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 120😎 | アイム | 9600G | +1600 | 105.6% |
| 118😎 | アイム | 9000G | +1500 | 105.6% |
| 117⭕ | ファンキー | 6500G | +900 | 104.6% |
| 116⭕ | ファンキー | 7200G | +900 | 104.2% |
| 115○ | アイム | 4000G | +200 | 101.7% |
| 119○ | アイム | 6000G | +200 | 101.1% |
pickup差枚ランキング❹
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 161😎 | ゴジエヴァ | 9800G | +4200 | 114.3% |
| 160😎 | ゴジエヴァ | 9200G | +4000 | 114.5% |
| 158⭕ | からくり | 7600G | +1900 | 108.3% |
| 159⭕ | からくり | 7200G | +1800 | 108.3% |
| 157○ | からくり | 6200G | +700 | 103.8% |
| 156○ | からくり | 5900G | +600 | 103.4% |
pickup差枚ランキング❺
| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
| 230😎 | カバネリ | 9400G | +2900 | 110.3% |
| 231😎 | カバネリ | 9600G | +2800 | 109.7% |
| 228⭕ | カバネリ | 7800G | +2000 | 108.5% |
| 229⭕ | カバネリ | 7900G | +1900 | 108.0% |
| 227○ | カバネリ | 6300G | +1100 | 105.8% |
| 226○ | カバネリ | 4800G | +800 | 105.6% |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。