| 台番 | 台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 ⭕ | マイV | 6200G | +1300 | 107% | 1/129 |
| 362 😎 | マイV | 6200G | +2300 | 112% | 1/109 R先行 |
| 392 😎 | マイV | 6000G | +1300 | 107% | 1/124 |
| 368 😎 | アイム | 4600G | +900 | 106% | 1/113 R先行 |
| 総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
|---|---|---|---|---|
| +5,800枚 | +1,500枚 | 5,800G | 108% | 1/119 |

🌈マイⅤ⇒❷/16台😎clear‼
🌈アイム⇒❶/14台😎clear‼
🌈ファンキ⇒0/8台😎稼働不足
今回クリアできたのは
マイとアイムの2機種!!
ファンキーは残念ながら
稼働不足で評価できず💦
ということで今回は
【★2】

🟨
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月③ | 土 | 4台 | +5,800 | +1,500 | ★2 |
| 11月② | 土 | 8台 | +7,900 | +1,000 | ★1.5 |
| 11月① | 土 | 8台 | +12,500 | +1,600 | ★2.5 |
| 10月④ | 土 | 13台 | +24,400 | +1,900 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
| 10月③ | 土 | 10台 | +13,800 | +1,400 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
| 10月② | 土 | 5台 | +6,300 | +1,300 | 稼働不足 ★1.5 |
| 10月① | 土 | 5台 | +8,100 | +1,600 | ★2 |
| 9月④ | 土 | 5台 | +10,100 | +2,000 | GREAT‼ 😎😎😎 |
| 9月③ | 土 | 5台 | +7,000 | +1,400 | GREAT‼ 😎😎😎 |
| 9月② | 土 | 3台 | +4,600 | +1,500 | 稼働不足 ★1.5 |
| 9月① | 土 | 9台 | +16,000 | +1,800 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
| 8月⑤ | 土 | 9台 | +13,800 | +1,500 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
| 8月④ | 土 | 8台 | +18,500 | +2,300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
※結果データは現地調査を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。
