























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 390⭕ | マイV | 6100G | +1000 | 105% 1/134 |
| 391😎 | マイV | 8300G | +1400 | 106% 1/125 |
| 419😎 | マイV | 5500G | +1500 | 109% 1/125 |
| 420😎 | マイV | 8300G | +3100 | 112% 1/114 |
| 421▲ | マイV | 6200G | +1100 | 105% 1/137 |
| 403😎 | 番長4 | 5300G | +4800 | 130% |
| 405⭕ | 北斗の拳 | 4500G | +1500 | 111% |
| 406⭕ | 北斗の拳 | 6300G | +1000 | 105% |
| 408⭕ | 北斗の拳 | 7800G | +2500 | 111% |
| 413😎 | 北斗の拳 | 10000G | +1500 | 105% |
| 441▲ | ハッピー | 3500G | +500 | 104% 1/148 |
| 445▲ | ハッピー | 4000G | -300 | 98% 1/147 R先行 |
| 聖闘士星矢 | 2800G | +1100 | 113% | |
| 聖闘士星矢 | 2100G | +200 | 102% | |
| スマバラ ゾンサガ | 2400G | +1700 | 123% | |
| 527😎 | スマバラ 麻雀格闘 | 3700G | +1100 | 110% |
| スマバラ キン肉3 | 2100G | +1200 | 119% | |
| 549⭕ | からサー | 5400G | +1100 | 106% |
| 551⭕ | からサー | 3700G | +2000 | 118% |
| 552😎 | からサー | 7600G | +1200 | 105% |
| シンフォギア | 2200G | +400 | 106% | |
| 562😎 | ToLOVEる | 9400G | +6200 | 122% |
| カバネリ | 1900G | -300 | 95% | |
| 581⭕ | カバネリ | 4300G | +500 | 103% |

💗Sマイジャグ(15台)⇒❸ゴブイチ‼
💗L番長4(7台)⇒❶
💗L北斗の拳(14台)⇒❶
💗Sハッピージャグ(7台)⇒0
💗L聖闘士星矢(5台)⇒稼働不足
💗スマバラ525~536(12台)⇒❶
💗Lからくりサーカス(4台)⇒❶シブイチ‼
💗Lシンフォギア(6台)⇒稼働不足
💗L ToLOVEる(4台)⇒❶シブイチ‼
💗Sカバネリ(5台)⇒0
10機種中6機種から
✨想定を上回る✨
✨この上ないWKTK発見‼✨
集計18台で…
📈総差枚+31,700枚✨
📈1台平均+1,800枚✨
📈平均G数6,100G✨
📈平均出率109%✨
ということで今回は…
【★2】

ワクテカ💗
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月③ | 日 | 18台 | +31700 | +1800 | 😎×2 |
| 11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
| 11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
| 10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
| 10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
| 10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
| 9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
| 9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
| 8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
| 8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
| 8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
| 8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
| 7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
| 7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
| 7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
| 6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
| 6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
| 5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
| 5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
| 5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
| 5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
| 5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
| 4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
| 4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
| 4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
| 4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
| 4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
| 4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
| 3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
| 3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
| 5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
| 5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
| 5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。

