🟩Sアイムジャグラー

| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 2800G | -100 | 98.9% 1/152 | ||
| 380😎 | アイム | 7900G | -400 | 98.4% 1/134 超R先 |
| 381▲ | アイム | 3200G | -400 | 96.7% 1/149 |
| 382😎 | アイム | 7000G | +2500 | 112.0% 1/120 |
| 383▲ | アイム | 6600G | +200 | 100.8% 1/154 |
| 1700G | -700 | 87.6% 1/228 | ||
| 427▲ | アイム | 3800G | -300 | 98.0% 1/146 R先行 |
| 428😎 | アイム | 7300G | +4100 | 118.7% 1/93 |
| 1400G | +200 | 103.3% 1/160 | ||
| 2700G | +100 | 100.3% 1/164 | ||
| 700G | -600 | 73.2% 1/361 | ||
| 432▲ | アイム | 6300G | +100 | 100.1% 1/145 |
🟩そのほかにも多数発見‼
























| 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 385⭕ | マイV | 6600G | +1000 | 105.0% 1/133 |
| 387😎 | マイV | 7300G | +2000 | 108.8% 1/118 R先行 |
| 390⭕ | マイV | 7200G | +1300 | 105.7% 1/130 |
| 425😎 | マイV | 6100G | +2200 | 112.1% 1/123 |
| 401⭕ | モンキーターン | 6600G | +1300 | 106.2% |
| 407😎 | 北斗の拳 | 4400G | +3800 | 128.5% |
| 418⭕ | 北斗の拳 | 4600G | +1200 | 108.5% |
| 451⭕ | L炎炎 | 6900G | +1600 | 107.5% |
| 452😎 | L炎炎 | 9700G | +3600 | 112.3% |
| 559😎 | S炎炎 | 5100G | +2200 | 114.1% |
| 562😎 | S炎炎 | 5000G | +3200 | 121.3% |
| 465⭕ | 番長4 | 5100G | +2200 | 114.6% |
| 466⭕ | 番長4 | 6700G | +1900 | 109.3% |
| 468⭕ | エウレカ4 | 3600G | +3400 | 131.3% |
| 473😎 | ギアス復活 | 8200G | +4400 | 118.0% |
| 476😎 | ゴージャグ | 8400G | +2100 | 108.2% 1/117 |
| 1500G | -400 | 92.2% 1/166 | ||
| 490⭕ | ニューパル SP4 | 5600G | +1700 | 109.8% 1/134 |
| 512⭕ | ゴジエヴァ | 3100G | +3800 | 140.4% |
| 513😎 | ゴジエヴァ | 8100G | +6500 | 126.9% |
| 529⭕ | ゴブリン | 3400G | +9000 | 187.5% |
| 564⭕ | カバネリ | 3400G | +1900 | 118.6% |
| 567⭕ | カバネリ | 3500G | +1600 | 115.1% |

【20スロ総台数186台】
西成区で5度目の≪🟩≫調査‼
アイムに注目しましたが
WKTKが感じられたのは数台
これでは満足いきまへん
全体比率では
6%を大幅に上回る
🔥26台(約14%)から🔥
🔥WKTK発見!!🔥
※Av約+2,700枚
総合的に判断して今回は
【★2】とさせて頂きます

ワクテカ🟩
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
| 5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
| 5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
| 5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ💗
| 日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
| 5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
| 5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
| 5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
| 5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
| 4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
| 4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
| 4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
| 4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
| 4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
| 4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
| 3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
| 3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。

