ワクテカレンジャイ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
5820😎 | スマスロ北斗 | 6400G | +3500 | 118% |
5828⭕ | スマスロ北斗 | 6300G | +1800 | 110% |
5832😎 | スマスロ北斗 | 5700G | +4800 | 128% |
5836😎 | スマスロ北斗 | 6200G | +7500 | 140% |
5850😎 | スマスロ北斗 | 7100G | +6700 | 132% |
5855😎 | スマスロ北斗 | 6400G | +4900 | 126% |
5857⭕ | スマスロ北斗 | 6500G | +1400 | 107% |
5860😎 | スマスロ北斗 | 6600G | +6500 | 133% |
6010🌌 | スマスロ北斗 | 7400G | +12600 | 156% |
6012😎 | スマスロ北斗 | 7300G | +4500 | 121% |
6017😎 | スマスロ北斗 | 6500G | +2100 | 111% |
6020⭕ | スマスロ北斗 | 6300G | +1800 | 110% |
6022🌌 | スマスロ北斗 | 8500G | +13800 | 154% |
6026😎 | スマスロ北斗 | 7500G | +3000 | 113% |
2000😎 | ハーデス | 4100G | +2300 | 119% |
2080😎 | ハーデス | 6600G | +5000 | 125% |
2088😎 | ハーデス | 3800G | +2600 | 123% |
5330⭕ | 銭形 | 5600G | +1600 | 110% |
5331😎 | 銭形 | 5600G | +3800 | 123% |
5337😎 | 銭形 | 7800G | +6700 | 129% |
5353⭕ | 銭形 | 4800G | +1300 | 109% |
5355😎 | 銭形 | 6900G | +7900 | 138% |
5357😎 | 銭形 | 6300G | +3400 | 118% |
2153⭕ | 番長 | 7100G | +1100 | 105% |
2161😎 | 番長 | 5800G | +2200 | 113% |
5260😎 | カバネリ | 6200G | +2700 | 115% |
5261😎 | カバネリ | 6500G | +3400 | 117% |
5267😎 | カバネリ | 7000G | +4100 | 119% |
5270😎 | カバネリ | 5700G | +3000 | 118% |
5278😎 | カバネリ | 4300G | +3200 | 124% |
総差枚(30台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+129,200枚 | +4,300枚 | 6,300G | 122% |

各機種から
想定を大幅に上回る
✨この上ない✨
✨WKTK発見!!✨
🔥スマスロ北斗⇒1/6😎
🔥ハーデス⇒1/7😎
🔥スマスロ銭形⇒1/5😎
🔥番長⇒1/14😎
🔥カバネリ⇒1/4😎
スマスロ北斗では
🌋万枚達成×2台!!🌋
集計30台で…
📈総差枚+129,200枚🌋
📈1台平均+4,300枚🌋
久々出ました!!
🌌🌌🌌神の領域🌌🌌🌌
🌌GREAT WKTK!!🌌
⓯連続GREAT以上継続中!!

ワクテカレンジャイ🟧
【新鬼武者2】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
5017⭕ | 新鬼武者2 | 5100G | +400 | 102% |
5018😎 | 新鬼武者2 | 6600G | +1800 | 109% |
5020▲ | 新鬼武者2 | 6600G | -1700 | 92% |
5021▲ | 新鬼武者2 | 7200G | -1000 | 95% |
5022😎 | 新鬼武者2 | 7100G | +6200 | 129% |
5023😎 | 新鬼武者2 | 6900G | +1400 | 107% |
5025😎 | 新鬼武者2 | 7500G | +1700 | 107% |
5026😎 | 新鬼武者2 | 6400G | +1700 | 109% |
5027▲ | 新鬼武者2 | 7100G | -1200 | 95% |
総差枚 (9台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+9,300枚 | +1,000枚 | 6,700G | 105% |

集計9台で…
📈総差枚+9,300枚✨
📈1台平均+1,000枚✨
平均出率105%なので
若干WKTK不足…🤔
ということで今回は
【★2】

ワクテカレンジャイ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
5533😎 | マイⅤ | 3300G | +1400 | 114% | 1/127 |
5537⭕ | マイⅤ | 5300G | +1100 | 107% | 1/136 |
5538😎 | マイⅤ | 4300G | +1700 | 113% | 1/119 |
5552⭕ | マイⅤ | 4800G | +1300 | 109% | 1/129 |
5556😎 | マイⅤ | 3800G | +700 | 106% | 1/123 |
5558😎 | マイⅤ | 7200G | +2400 | 111% | 1/109 R先行 |
5560😎 | マイⅤ | 4800G | +1900 | 113% | 1/123 |
5562⭕ | マイⅤ | 7700G | +1400 | 106% | 1/130 |
5566😎 | マイⅤ | 7400G | +500 | 102% | 1/130 R先行 |
6001⭕ | マイⅤ | 6800G | +1400 | 107% | 1/131 |
6060⭕ | マイⅤ | 7300G | +1500 | 107% | 1/129 |
6061😎 | マイⅤ | 5200G | +2000 | 113% | 1/114 |
6070😎 | マイⅤ | 2700G | +1500 | 119% | 1/102 |
6072⭕ | マイⅤ | 5600G | +1200 | 107% | 1/129 |
6073😎 | マイⅤ | 4500G | +700 | 105% | 1/123 R先行 |
6075⭕ | マイⅤ | 6200G | +300 | 102% | 1/130 |
6078😎 | マイⅤ | 6100G | +2400 | 113% | 1/120 |
6153😎 | マイⅤ | 7900G | +3600 | 115% | 1/119 |
5707😎 | アイム | 5200G | +400 | 102% | 1/135 |
5713😎 | アイム | 3900G | +1200 | 111% | 1/114 |
5718⭕ | アイム | 5000G | +1000 | 107% | 1/135 |
5720⭕ | アイム | 3300G | +1000 | 111% | 1/136 |
5785😎 | アイム | 5700G | -100 | 99% | 1/130 R先行 |
5622⭕ | ハッピー | 5800G | +500 | 103% | 1/132 |
5633😎 | ハッピー | 3200G | +800 | 109% | 1/129 |
5701😎 | ハッピー | 6400G | +900 | 105% | 1/121 R先行 |
5867😎 | ファンキ | 3900G | +2000 | 117% | 1/102 |
総差枚 (27台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+34,700枚 | +1,300枚 | 5,300G | 109% | 1/124 |

集計27台で…
📈総差枚34,700枚✨
📈1台平均1,300枚✨
マイⅤ⇒11/66台😎clear!!
アイム⇒3/42台😎稼働不足
ハッピー⇒2/24台😎clear!!
ファンキー⇒1/14台😎clear!!
マイⅤを筆頭に
4機種中3機種クリア!!
アイムは稼働不足で
評価が難しい状況🤔
ですが、全体的には
十分なWKTK感じました!!
ということで今回は
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/23 | 火 | 30台 | 129,200 | 4,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
5/10 | 水 | 37台 | 95,900 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
5/5 | 金 | 28台 | 65,200 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/3 | 水 | 21台 | 79,500 | 3,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/1 | 月 | 34台 | 115,000 | 3,400 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/30 | 日 | 34台 | 89,700 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/29 | 土 | 36台 | 78,100 | 2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/18 | 火 | 18台 | 46,100 | 2,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/13 | 木 | 26台 | 106,100 | 4,100 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 28台 | 72,400 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/13 | 月 | 28台 | 88,400 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/3 | 金 | 21台 | 53,900 | 2,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/23 | 鬼武者 | 9台 | 9300 | 1000 | 😎×2 |
5/10 | バイオ RE2 | 6台 | 11800 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
5/1 | バーサス リヴァイス | 5台 | 10100 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/18 | ちゃま 喝2 | 4台 | -1500 | -400 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | バイオ RE2 | 6台 | 7900 | 1300 | 😎×2 |
3/23 | バイオ RE2 | 6台 | 10100 | 1700 | 😎×2.5 |
3/13 | 盾の 勇者 | 8台 | 17200 | 2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/3 | 花火 絶景 | 8台 | 13100 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/23 | 火 | 27台 | 34,700 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
5/15 | 月 | 18台 | 30,200 | 1,700 | 😎×2 |
5/10 | 水 | 16台 | 25,600 | 1,600 | 😎×2 |
5/1 | 月 | 15台 | 26,200 | 1,800 | 😎×1.5 |
4/25 | 火 | 23台 | 36,000 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/18 | 火 | 13台 | 15,100 | 1,200 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | 木 | 18台 | 32,800 | 1,800 | GREAT! 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 22台 | 32,300 | 1,500 | GREAT! 😎😎😎 |
3/15 | 水 | 19台 | 33,900 | 1,800 | 😎×1.5 |
3/13 | 月 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
3/5 | 日 | 23台 | 42,900 | 1,900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 14台 | 22,100 | 1,600 | 😎×1 停止リーチ |
2/21 | 火 | 25台 | 41,100 | 1,600 | 😎×2.5 |
2/12 | 日 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 4列(88台) +👆 | -80,000 | -900 | パチ調査停止 |
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 停止リーチ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。