ワクテカレンジャイ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
37⭕ | カバネリ | 8500G | +1100 | 104% |
50⭕ | カバネリ | 3900G | +2000 | 117% |
51⭕ | カバネリ | 5800G | +1100 | 106% |
57😎 | カバネリ | 8200G | +2100 | 108% |
60⭕ | カバネリ | 5300G | +1600 | 110% |
380⭕ | エリサラ鏡 | 2900G | +1900 | 122% |
385😎 | エリサラ鏡 | 4500G | +2100 | 116% |
518⭕ | エリサラ鏡 | 3200G | +2300 | 124% |
526😎 | エリサラ鏡 | 4600G | +5200 | 138% |
1002😎 | スマスロ北斗 | 6700G | +5700 | 128% |
1005😎 | スマスロ北斗 | 7400G | +2000 | 109% |
1006😎 | スマスロ北斗 | 4400G | +2200 | 116% |
1007⭕ | スマスロ北斗 | 7500G | +1600 | 107% |
1017😎 | スマスロ北斗 | 7100G | +2900 | 113% |
1023😎 | スマスロ北斗 | 7700G | +3700 | 116% |
1026⭕ | スマスロ北斗 | 7900G | +1200 | 105% |
1035😎 | スマスロ北斗 | 9000G | +5400 | 120% |
1036😎 | スマスロ北斗 | 8000G | +4300 | 118% |
1052😎 | スマスロ北斗 | 6700G | +9600 | 148% |
1😎 | アイム | 8700G | +2600 | 110% 1/108 超R先 |
21⭕ | アイム | 7300G | +100 | 101% 1/136 R先行 |
23😎 | アイム | 7000G | +1000 | 105% 1/125 |
25⭕ | アイム | 5800G | +200 | 101% 1/136 |
28😎 | アイム | 8600G | +1100 | 104% 1/131 |
31⭕ | アイム | 7200G | +2200 | 110% 1/142 |
226⭕ | ファンキー | 6000G | +700 | 104% 1/133 |
228😎 | ファンキー | 7300G | +1200 | 106% 1/125 |
232😎 | ファンキー | 6600G | +2400 | 112% 1/118 |
263⭕ | ファンキー | 3300G | +600 | 106% 1/131 |
総差枚(29台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+70,200枚 | +2,400枚 | 6,500G | 113% |

各機種から1台以上
🌈この上ない🌈
🌈WKTK発見!!🌈
優秀台⭕も含めて
集計29台!!
📈総差枚+70,200枚🔥
📈1台平均+2,400枚🔥
スマスロ北斗はゴブイチで
🌋相変らずの強さ!!!🌋
ということで今回は…
【★3】
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/13 | 29台 | +70,200 | +2,400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/11 | 15台 | +48,400 | +3,200 | 😎×2 |
5/9 | 24台 | +79,900 | +3,300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
5/5 | 21台 | +47,700 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/3 | 25台 | +64,100 | +2,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/1 | 21台 | +53,500 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/30 | 24台 | +64,200 | +2,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 26台 | +72,900 | +2,800 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/16 | 18台 | +51,400 | +2,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/9 | 27台 | +74,200 | +2,700 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
2/6 | 9台 | +23,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 7台 | +15,500 | +2,200 | 😎×2 |
1/17 | 7台 | +39,900 | +5,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/11 | ガンダム UC | 4台 | +6400 | +1600 | 😎×2.5 |
5/9 | 盾の勇者 | 4台 | +3800 | +900 | 😎×1.5 |
5/1 | 盾の勇者 | 4台 | +8200 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/6 | 番長 ZERO | 4台 | +18900 | +4700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/27 | ちゃま喝 | 4台 | +16300 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/17 | アクエリオン バイオRE2 | 4台 6台 | +7400 +8500 | +1300 +700 | 😎×2.5 |
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/11 | 木 | 8台 | +11,800 | +1,500 | 😎×2 |
5/9 | 火 | 14台 | +26,300 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/1 | 月 | 5台 | +13,100 | +2,600 | 😎×1.5 |
2/13 | 月 | 6台 | +13,000 | +2,200 | スロ調査停止 😎×1.5 |
2/10 | 金 | 8台 | +14,700 | +1,800 | 😎×1 2日連続調査 ☠停止リーチ☠ |
2/9 | 木 | 4台 | +5,200 | +1,300 | 😎×1 2日連続調査 |
2/6 | 月 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 金 | 9台 | +21,000 | +2,300 | 😎×2.5 |
1/25 | 水 | 5台 | +17,900 | +3,600 | 😎×2.5 |
1/17 | 火 | 11台 | +28,500 | +2,600 | 😎×2.5 |
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/9 | 木 | 2列(40台) 👆 | -31300 | -800 | パチ調査停止 😎×0 3日連続調査 |
2/8 | 水 | 2列(40台) 👆 | -104900 | -2600 | 😎×0 3日連続調査 |
2/7 | 火 | 2列(40台) 👆 | -96100 | -2400 | 😎×0 3日連続調査 |
2/6 | 月 | 2列(40台) 👆 | ― | ― | 稼働不足で 評価不能 |
1/23 | 月 | 2列(40台) 👆 | 6.13万 | 1,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/22 | 日 | 2列(40台) 👆 | 23.5万 | 5,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。