ワクテカレンジャイ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5817😎 | スマスロ北斗 | 8700G | +1900 | 107% |
5826😎 | スマスロ北斗 | 7300G | +3200 | 115% |
5827😎 | スマスロ北斗 | 5800G | +3900 | 123% |
5828😎 | スマスロ北斗 | 6200G | +3700 | 120% |
5832😎 | スマスロ北斗 | 7200G | +2500 | 111% |
5833😎 | スマスロ北斗 | 6100G | +2400 | 113% |
5835😎 | スマスロ北斗 | 7000G | +2700 | 113% |
5855⭕ | スマスロ北斗 | 5800G | +1600 | 109% |
5857⭕ | スマスロ北斗 | 5800G | +1300 | 108% |
5861😎 | スマスロ北斗 | 6800G | +2000 | 110% |
5862😎 | スマスロ北斗 | 6900G | +2200 | 111% |
6021😎 | スマスロ北斗 | 5200G | +3400 | 122% |
6022😎 | スマスロ北斗 | 6200G | +3300 | 118% |
6031😎 | スマスロ北斗 | 6700G | +3000 | 115% |
6035😎 | スマスロ北斗 | 5800G | +2100 | 112% |
6053😎 | スマスロ北斗 | 8000G | +2400 | 110% |
6057😎 | スマスロ北斗 | 6000G | +2000 | 111% |
6058😎 | スマスロ北斗 | 8500G | +4600 | 118% |
5525😎 | バイオ7 | 8000G | +3100 | 113% |
5528⭕ | バイオ7 | 3300G | +1900 | 119% |
5258😎 | カバネリ | 6000G | +1800 | 110% |
5265⭕ | カバネリ | 4600G | +1900 | 114% |
5266⭕ | カバネリ | 6500G | +1100 | 106% |
5273😎 | カバネリ | 6500G | +1900 | 110% |
5276😎 | カバネリ | 5600G | +3800 | 122% |
5278⭕ | カバネリ | 6200G | +1600 | 109% |
5282⭕ | カバネリ | 6500G | +1000 | 105% |
2002⭕ | ハーデス | 5400G | +1700 | 111% |
2011⭕ | ハーデス | 4900G | +1100 | 108% |
2085😎 | ハーデス | 7100G | +3300 | 116% |
2088😎 | ハーデス | 8300G | +7200 | 129% |
2100😎 | ハーデス | 4500G | +4200 | 131% |
2101😎 | ハーデス | 5800G | +2800 | 116% |
2160⭕ | 番長ZERO | 5300G | +1100 | 107% |
2161😎 | 番長ZERO | 5200G | +3100 | 120% |
2165⭕ | 番長ZERO | 4600G | +1800 | 113% |
2170😎 | 番長ZERO | 3500G | +3300 | 131% |
総差枚(37台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+95,900枚 | +2,600枚 | 6,200G | 114% |

各機種から
✨この上ない✨
✨WKTK発見!!✨
その中でも…
🌋スマスロ北斗がサブイチ!!🌋
↳48台中16台😎!!
集計37台で…
📈総差枚+95,900枚🌋
📈1台平均+2,600枚🌋
文句なし!!
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑
⓬連続GREAT以上継続中!!

ワクテカレンジャイ🟧
【バイオハザード RE:2】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5283⭕ | バイオRE2 | 7500G | -400 | 98% |
5285⭕ | バイオRE2 | 6600G | +800 | 104% |
5286😎 | バイオRE2 | 7500G | +4300 | 119% |
5287😎 | バイオRE2 | 7400G | +2100 | 110% |
5288⭕ | バイオRE2 | 7000G | +800 | 104% |
5300😎 | バイオRE2 | 7800G | +4200 | 118% |
総差枚 (6台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+11,800枚 | +2,000枚 | 7,300G | 109% |

集計6台で…
📈総差枚+11,800枚🔥
📈1台平均+2,000枚🔥
平均出率109%で
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨2連続GREAT継続中!!✨

ワクテカレンジャイ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5532⭕ | マイⅤ | 6200G | +1900 | 110% | 1/131 |
5536😎 | マイⅤ | 7900G | +3500 | 115% | 1/110 |
5555😎 | マイⅤ | 8000G | +1800 | 108% | 1/120 |
5556😎 | マイⅤ | 6800G | +2000 | 110% | 1/126 |
5558😎 | マイⅤ | 6400G | +600 | 103% | 1/122 R先行 |
5561😎 | マイⅤ | 7800G | +1100 | 105% | 1/130 R先行 |
5563😎 | マイⅤ | 7400G | +2100 | 110% | 1/110 R先行 |
6060😎 | マイⅤ | 6900G | +2400 | 112% | 1/119 |
6063😎 | マイⅤ | 2200G | +500 | 108% | 1/117 |
6066⭕ | マイⅤ | 5900G | +600 | 103% | 1/133 |
6075😎 | マイⅤ | 6000G | +1700 | 110% | 1/117 |
6156😎 | マイⅤ | 7200G | +2800 | 113% | 1/110 |
5711😎 | アイム | 4300G | +1100 | 109% | 1/112 R先行 |
アイム | 2500G | +1300 | 117% | 1/118 | |
アイム | 2200G | +500 | 108% | 1/126 | |
5811😎 | アイム | 3900G | +1100 | 110% | 1/111 R先行 |
5630⭕ | ハッピー | 4900G | +800 | 106% | 1/133 |
ハッピー | 1900G | +900 | 116% | 1/101 | |
5865⭕ | ファンキ | 6500G | +1600 | 108% | 1/140 |
総差枚 (16台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+25,600枚 | +1,600枚 | 6,100G | 109% | 1/121 |

集計16台で…
📈総差枚25,600枚✨
📈1台平均1,600枚✨
マイⅤ⇒10/66台😎clear!!
ハッピー⇒稼働不足
アイム⇒稼働不足
ファンキー⇒稼働不足
稼働不足気味で
評価が難しいですが
マイⅤの結果も考慮して
今回は【★2】とします

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/10 | 水 | 37台 | 95,900 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
5/5 | 金 | 28台 | 65,200 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/3 | 水 | 21台 | 79,500 | 3,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/1 | 月 | 34台 | 115,000 | 3,400 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/30 | 日 | 34台 | 89,700 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/29 | 土 | 36台 | 78,100 | 2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/18 | 火 | 18台 | 46,100 | 2,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/13 | 木 | 26台 | 106,100 | 4,100 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 28台 | 72,400 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/13 | 月 | 28台 | 88,400 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/3 | 金 | 21台 | 53,900 | 2,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/10 | バイオ RE2 | 6台 | 11800 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
5/1 | バーサス リヴァイス | 5台 | 10100 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/18 | ちゃま 喝2 | 4台 | -1500 | -400 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | バイオ RE2 | 6台 | 7900 | 1300 | 😎×2 |
3/23 | バイオ RE2 | 6台 | 10100 | 1700 | 😎×2.5 |
3/13 | 盾の 勇者 | 8台 | 17200 | 2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/3 | 花火 絶景 | 8台 | 13100 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/10 | 水 | 16台 | 25,600 | 1,600 | 😎×2 |
5/1 | 月 | 15台 | 26,200 | 1,800 | 😎×1.5 |
4/25 | 火 | 23台 | 36,000 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/18 | 火 | 13台 | 15,100 | 1,200 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | 木 | 18台 | 32,800 | 1,800 | GREAT! 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 22台 | 32,300 | 1,500 | GREAT! 😎😎😎 |
3/15 | 水 | 19台 | 33,900 | 1,800 | 😎×1.5 |
3/13 | 月 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
3/5 | 日 | 23台 | 42,900 | 1,900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 14台 | 22,100 | 1,600 | 😎×1 停止リーチ |
2/21 | 火 | 25台 | 41,100 | 1,600 | 😎×2.5 |
2/12 | 日 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 4列(88台) +👆 | -80,000 | -900 | パチ調査停止 |
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 停止リーチ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。