ワクテカレンジャイ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5532😎 | マイⅤ | 7600G | +600 | 102% | 1/129 R先行 |
5537😎 | マイⅤ | 5900G | +2000 | 111% | 1/126 |
5563😎 | マイⅤ | 6900G | +2400 | 112% | 1/124 |
5888😎 | マイⅤ | 8900G | +2400 | 109% | 1/120 |
6070⭕ | マイⅤ | 7400G | +1200 | 106% | 1/129 |
6073⭕ | マイⅤ | 5100G | +700 | 104% | 1/127 |
6076😎 | マイⅤ | 6300G | +1800 | 109% | 1/120 |
6080⭕ | マイⅤ | 6700G | +1200 | 106% | 1/130 |
6158😎 | マイⅤ | 5700G | +600 | 103% | 1/123 R先行 |
6160😎 | マイⅤ | 9200G | +6000 | 122% | 1/87 R先行 |
6162⭕ | マイⅤ | 8500G | +1700 | 107% | 1/133 |
6163⭕ | マイⅤ | 4700G | +1300 | 109% | 1/128 |
5708😎 | アイム | 6300G | +2200 | 111% | 1/132 |
5775😎 | アイム | 6300G | +1400 | 107% | 1/111 R先行 |
5782😎 | アイム | 3900G | +1400 | 112% | 1/126 |
5788⭕ | アイム | 3000G | +700 | 108% | 1/131 |
5800⭕ | アイム | 3500G | +800 | 107% | 1/133 |
5816⭕ | アイム | 5500G | +1600 | 109% | 1/136 |
5683😎 | ハッピー | 2700G | -400 | 95% | 1/128 R先行 |
5705😎 | ハッピー | 7500G | +1600 | 107% | 1/129 |
5865⭕ | ファンキー | 6400G | +100 | 100% | 1/132 |
5873😎 | ファンキー | 7900G | +3100 | 113% | 1/117 |
5876😎 | ファンキー | 5100G | +1700 | 111% | 1/121 |
総差枚 (23台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+36,000枚 | +1,600枚 | 6,100G | 108% | 1/124 |

🤡集計23台で…
📈総差枚+36,000枚✨
📈1台平均+1,600枚✨
マイⅤ⇒7/66台😎clear!!
アイム⇒3/42台😎clear!!
ハッピー⇒2/20台😎clear!!
ファンキー⇒2/14台😎clear!!
✨4機種ALLクリア!!✨
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
イエローカードは
一先ず撤回いたします😎

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/18 | 火 | 18台 | 46,100 | 2,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/13 | 木 | 26台 | 106,100 | 4,100 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 28台 | 72,400 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/13 | 月 | 28台 | 88,400 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/3 | 金 | 21台 | 53,900 | 2,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/18 | 火 | ちゃま 喝2 | 4台 | -1500 | -400 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | 木 | バイオ RE2 | 6台 | 7900 | 1300 | 😎×2 |
3/23 | 木 | バイオ RE2 | 6台 | 10100 | 1700 | 😎×2.5 |
3/13 | 月 | 盾の 勇者 | 8台 | 17200 | 2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/3 | 金 | 花火 絶景 | 8台 | 13100 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/25 | 火 | 23台 | 36,000 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/18 | 火 | 13台 | 15,100 | 1,200 | 😎×1 停止リーチ |
4/13 | 木 | 18台 | 32,800 | 1,800 | GREAT! 😎😎😎 |
3/23 | 木 | 22台 | 32,300 | 1,500 | GREAT! 😎😎😎 |
3/15 | 水 | 19台 | 33,900 | 1,800 | 😎×1.5 |
3/13 | 月 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
3/5 | 日 | 23台 | 42,900 | 1,900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 14台 | 22,100 | 1,600 | 😎×1 停止リーチ |
2/21 | 火 | 25台 | 41,100 | 1,600 | 😎×2.5 |
2/12 | 日 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 4列(88台) +👆 | -80,000 | -900 | パチ調査停止 |
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 停止リーチ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。