20スロ総台数 | 276台 |
集計10台 総差枚数 | 約+22,500枚 |
平均差枚数 | 約+2,300枚 |
平均出率 | 110.4% |
平均合算 | 1/123 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
13😎 | マイⅢ | 7100G | +4500 | 121% | 100 |
267😎 | マイⅢ | 8900G | +1800 | 107% | 129 |
230😎 | ファンキー2 | 6600G | +4700 | 124% | 89.5 |
233😎 | ファンキー2 | 7600G | +1100 | 105% | 126 |
235😎 | ファンキー2 | 5600G | +1300 | 108% | 129 |
255⭕ | ファンキー2 | 8000G | +2400 | 110% | 134 |
31⭕ | ファンキー | 8300G | +2800 | 111% | 139 |
36😎 | Sアイム | 5700G | +1600 | 110% | 127 |
37😎 | Sアイム | 9700G | +1400 | 105% | 134 |
38😎 | Sアイム | 8000G | +900 | 104% | 125 |

マイⅢが足りない…😭
その他機種はしっかり
WKTK!!

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。