💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1015😎 | スマスロ北斗 | 8100G | +6900 | 128% |
1017😎 | スマスロ北斗 | 6400G | +3900 | 120% |
1020😎 | スマスロ北斗 | 6300G | +2000 | 111% |
1028😎 | スマスロ北斗 | 6300G | +2300 | 112% |
1031😎 | スマスロ北斗 | 8100G | +8800 | 137% |
1036😎 | スマスロ北斗 | 9100G | +2600 | 110% |
1057😎 | スマスロ北斗 | 8600G | +2600 | 110% |
1060😎 | スマスロ北斗 | 8600G | +1800 | 107% |
380😎 | スマスロ鏡 | 6100G | +3400 | 119% |
385⭕ | スマスロ鏡 | 6100G | +1300 | 107% |
500😎 | スマスロ鏡 | 4300G | +2200 | 117% |
503😎 | スマスロ鏡 | 9000G | +1700 | 106% |
506😎 | スマスロ鏡 | 5300G | +3700 | 123% |
521😎 | スマスロ鏡 | 6800G | +3400 | 117% |
527😎 | スマスロ鏡 | 6200G | +2600 | 114% |
38😎 | カバネリ | 8400G | +3300 | 113% |
52😎 | カバネリ | 8400G | +4000 | 116% |
53😎 | カバネリ | 9200G | +3300 | 112% |
55⭕ | カバネリ | 6700G | +1300 | 106% |
58😎 | カバネリ | 6700G | +2400 | 112% |
63😎 | カバネリ | 8000G | +2100 | 109% |
238😎 | ファンキー | 5000G | +1400 | 109% 1/130 |
261😎 | ファンキー | 8900G | +500 | 102% 1/137 R先行 |
6😎 | アイム | 6700G | +1800 | 109% 1/127 |
7😎 | アイム | 6100G | +2600 | 114% 1/123 |
26😎 | アイム | 7400G | +1000 | 105% 1/134 |
総差枚(26台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+72,900枚 | +2,800枚 | 7,200G | 113% |

集計26台で…
📈総差枚+72,900枚🌋
📈1台平均+2,800枚🌋
各機種から想定を上回る
🔥WKTK発見!!!🔥
💥北斗ゴブイチ!!💥
💥スマスロ鏡ロクブイチ!!💥
💥カバネリほぼニブイチ!!💥
ということで今回は
【★3】
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑
❹連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23 | 26台 | +72,900 | +2,800 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/16 | 18台 | +51,400 | +2,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/9 | 27台 | +74,200 | +2,700 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
2/6 | 9台 | +23,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 7台 | +15,500 | +2,200 | 😎×2 |
1/17 | 7台 | +39,900 | +5,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/6 | 番長 ZERO | 4台 | +18900 | +4700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/27 | ちゃま喝 | 4台 | +16300 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/17 | アクエリオン バイオRE2 | 4台 6台 | +7400 +8500 | +1300 +700 | 😎×2.5 |
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/13 | 月 | 6台 | +13,000 | +2,200 | スロ調査停止 😎×1.5 |
2/10 | 金 | 8台 | +14,700 | +1,800 | 😎×1 2日連続調査 ☠停止リーチ☠ |
2/9 | 木 | 4台 | +5,200 | +1,300 | 😎×1 2日連続調査 |
2/6 | 月 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 金 | 9台 | +21,000 | +2,300 | 😎×2.5 |
1/25 | 水 | 5台 | +17,900 | +3,600 | 😎×2.5 |
1/17 | 火 | 11台 | +28,500 | +2,600 | 😎×2.5 |
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/9 | 木 | 2列(40台) 👆 | -31300 | -800 | パチ調査停止 😎×0 3日連続調査 |
2/8 | 水 | 2列(40台) 👆 | -104900 | -2600 | 😎×0 3日連続調査 |
2/7 | 火 | 2列(40台) 👆 | -96100 | -2400 | 😎×0 3日連続調査 |
2/6 | 月 | 2列(40台) 👆 | ― | ― | 稼働不足で 評価不能 |
1/23 | 月 | 2列(40台) 👆 | 6.13万 | 1,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/22 | 日 | 2列(40台) 👆 | 23.5万 | 5,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。