集計8台 総差枚数 | 約+20,000枚 |
平均差枚数 | 約+2,500枚 |
平均出率 | 111% |
平均合算 | 1/126 |
マイⅣ マイⅣ ファンキー ゴージャグ ゴージャグ ファンキー2 Sアイム Sアイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1305😎 | マイⅣ | 7692G | +3200 | 114% | 130 |
1316😎 | マイⅣ | 9648G | +3900 | 113% | 113 |
1220⭕ | ファンキー | 6931G | +1400 | 107% | 139 |
1233😎 | ゴー | 8578G | +3200 | 112% | 124 |
1301😎 | ゴー | 8698G | +2800 | 111% | 121 |
1230⚫ | ファンキ2 | 7721G | +300 | 99% | 152 |
1252😎 | Sアイム | 4369G | +1600 | 112% | 130 |
1268😎 | Sアイム | 9176G | +4500 | 116% | 101 |

集計8台で、
総差枚約+20,000枚
平均差枚+2,500枚
平均合算1/126
不発もあるが
次回も期待できる!!
GREAT WKTK!!
😎😎😎

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | 日 | 8台 | +20,000 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。