🟩注目機種:犬夜叉
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
犬夜叉 | 1600G | +900 | 118% | |
犬夜叉 | 1600G | -900 | 81% | |
犬夜叉 | 2800G | -1100 | 87% | |
犬夜叉 | 1900G | +3000 | 153% | |
787😎 | 犬夜叉 | 3000G | +3700 | 140% |
788▲ | 犬夜叉 | 3800G | -1400 | 88% |
犬夜叉 | 1400G | -500 | 90% |
🟩その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 2300G | +2200 | 132% | |
693⭕ | ヴァルヴレイヴ | 3800G | +1100 | 109% |
ヴァルヴレイヴ | 2000G | +2200 | 137% | |
ヴァルヴレイヴ | 2400G | +5400 | 177% | |
エリサラ鏡 | 2200G | +1600 | 124% | |
エリサラ鏡 | 2600G | +1900 | 123% | |
716😎 | エリサラ鏡 | 4800G | +3200 | 122% |
722😎 | ヴァルヴレイヴ | 6800G | +2100 | 110% |
724😎 | ヴァルヴレイヴ | 4700G | +9600 | 169% |
757😎 | MHWアイス | 6000G | +2200 | 112% |
758⭕ | MHWアイス | 6100G | +1200 | 106% |
759😎 | MHWアイス | 5700G | +3900 | 122% |
760😎 | MHWアイス | 7300G | +1900 | 108% |
761😎 | MHWアイス | 8000G | +1500 | 106% |
777😎 | カバネリ | 4500G | +3600 | 127% |
778😎 | カバネリ | 6500G | +4200 | 122% |
779😎 | 戦コレ5 | 7100G | +1800 | 108% |
戦コレ5 | 2900G | +1500 | 117% | |
849⭕ | 絆2 | 3400G | +1700 | 117% |
新鬼武者 | 2000G | +1600 | 127% | |
852😎 | 新鬼武者 | 4600G | +3900 | 128% |
新鬼武者 | 1200G | +1200 | 133% | |
新鬼武者 | 2900G | +2100 | 124% | |
ガンダムUC | 2200G | +2800 | 142% | |
905😎 | ガンダムUC | 5300G | +3400 | 121% |
915😎 | 番長ZERO | 4400G | +4400 | 133% |
927😎 | アイム | 8100G | +2600 | 111% |
929⭕ | アイム | 4500G | +1400 | 110% |
943😎 | マイV | 7400G | +4500 | 120% |
954😎 | マイV | 6400G | +2000 | 110% |
963😎 | マイV | 8300G | +4100 | 116% |
アイム | 2800G | +2200 | 125% | |
1003😎 | アイム | 7600G | +1700 | 107% |
総差枚 (集計22台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+66,000枚 | +3,000枚 | 6,000G | 118% |

キコーナ豊中上津島店さんで
高難易度の《🟩》調査!!
注目機種は…
【犬夜叉?】
7台中5台が
稼働不足で評価不能
⇩⇩⇩
その他優秀台は…
🔥多数発見!!🔥
集計22台で
📈総差枚66,000枚🌋
📈1台平均3,000枚🌋
⇩⇩⇩
判定が難しいですが
単体の優秀台は多数発見
ということで今回は…
【★2】
全がWKTKできれば
超以上も狙えたかも…⁉
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/28 | 火 | 犬夜叉 +α22台 | 評価不能 +66,000 | 評価不能 +3,000 | 😎×2 |
3/18 | 土 | バイオRE2 +α13台 | +12,000 +46,100 | +2,400 +3,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/28 | 火 | ハードボイルド +α16台 | +4,700 +45,200 | +1,600 +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/18 | 土 | 超電磁砲 +α34台 | +1,600 +89,200 | +500 +2,600 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。