マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
652⭕ | マイV | 4900G | +1100 | 107% | 1/128 |
659⭕ | マイV | 6300G | +1300 | 106% | 1/131 |
667😎 | マイV | 7700G | +3100 | 112% | 1/114 |
674⭕ | マイV | 5800G | +1200 | 106% | 1/131 |
676⭕ | アイム | 6500G | +1600 | 108% | 1/136 |
678😎 | アイム | 6000G | +1900 | 110% | 1/130 |
680😎 | アイム | 7200G | +1800 | 108% | 1/121 |
916😎 | アイム | 3400G | +900 | 108% | 1/123 |
687😎 | ファンキー | 8100G | +3800 | 114% | 1/121 |
689😎 | ファンキー | 9000G | +2700 | 109% | 1/125 |
総差枚 (10台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+19,200枚 | +1,900枚 | 6,500G | 109% | 1/126 |

マイⅤ⇒1/30台😎not clear
アイム⇒3/19台😎clear!!
ハッピー⇒0/10台😎not clear
ファンキー⇒2/6台😎clear!!
マイⅤとハッピーが
惜しくもクリアならず
【★1.5】
前回、調査停止リーチ🟧が
出ていましたので
調査停止といたします。
アディオス
-1.jpg)
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/25 | 土 | 10台 | 19,200 | 1,900 | ☠調査停止☠ |
3/15 | 水 | 6台 | 10,800 | 1,800 | 😎×1 調査停止リーチ |
3/5 | 日 | 9台 | 17,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
2/5 | 日 | 11台 | 15,300 | 1,400 | 😎×2.5 |
1/25 | 水 | 10台 | 19,700 | 2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。