💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5257⭕ | カバネリ | 7000G | +1000 | 105% |
5266😎 | カバネリ | 9300G | +1600 | 106% |
5268⭕ | カバネリ | 7800G | +1300 | 106% |
5272😎 | カバネリ | 6400G | +2900 | 116% |
5275😎 | カバネリ | 8700G | +2800 | 111% |
5281😎 | カバネリ | 8500G | +1600 | 107% |
5282😎 | カバネリ | 9100G | +1000 | 104% |
5567😎 | 沖ドキ | 5000G | +1900 | 113% |
5581😎 | 沖ドキ | 4900G | +3700 | 126% |
5650😎 | ヴヴヴ | 7000G | +3700 | 118% |
5658😎 | ヴヴヴ | 6400G | +2300 | 113% |
5660😎 | ヴヴヴ | 5800G | +1700 | 110% |
5663😎 | ヴヴヴ | 4900G | +2700 | 119% |
5666😎 | ヴヴヴ | 6300G | +2500 | 114% |
5725😎 | ヴヴヴ | 4100G | +4700 | 139% |
5732⭕ | ヴヴヴ | 3400G | +1100 | 111% |
5733😎 | ヴヴヴ | 3300G | +7300 | 174% |
5762😎 | ヴヴヴ | 5400G | +4800 | 130% |
5768⭕ | ヴヴヴ | 3800G | +1300 | 112% |
5817😎 | エリート鏡 | 6400G | +1900 | 111% |
5823😎 | エリート鏡 | 7900G | +4700 | 120% |
5832😎 | エリート鏡 | 7000G | +1600 | 108% |
5833😎 | エリート鏡 | 6800G | +1700 | 109% |
5838😎 | エリート鏡 | 7600G | +3200 | 115% |
5850😎 | エリート鏡 | 8900G | +4500 | 118% |
6085😎 | 番長ZERO | 6400G | +1600 | 109% |
6087😎 | 番長ZERO | 7700G | +1700 | 108% |
6088😎 | 番長ZERO | 9100G | +1600 | 107% |
総差枚(28台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+72,400枚 | +2,600枚 | 6,600G | 116% |

集計28台で…
📈総差枚+72,400枚🌋
📈1台平均+2,600枚🌋
各機種から
想定を大幅に上回る
この上ないWKTK発見!!
🎯カバネリ⇒サブイチ!!
🎯ヴヴヴ⇒ゴブイチ!!
🎯エリート鏡⇒ゴブイチ!!
🎯番長ゼロ⇒ほぼ全!!
文句なし!!
【★3】
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑
直近6回中5回が伝説級!!

🟧バイオハザードRE:2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5283😎 | バイオRE2 | 7900G | +1400 | 106% |
5285😎 | バイオRE2 | 9600G | +6900 | 124% |
5286😎 | バイオRE2 | 9100G | +3800 | 114% |
8287▲ | バイオRE2 | 7900G | -400 | 99% |
5288▲ | バイオRE2 | 8100G | -2600 | 90% |
5300😎 | バイオRE2 | 9400G | +1000 | 104% |
総差枚(6台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+10,100枚 | +1,700枚 | 8,700G | 106% |

集計6台で…
📈総差枚+10,100枚✨
📈1台平均+1,700枚✨
あと一歩!!
【★2.5】

その他機種pickup!!
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5020 | 新鬼武者 | 5500G | +1400 | 109% |
5022 | 新鬼武者 | 7400G | +1600 | 108% |
5023 | 新鬼武者 | 6000G | +3500 | 120% |
5333 | 盾の勇者 | 6000G | +3600 | 120% |
5350 | 盾の勇者 | 6200G | +1400 | 108% |

🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5530😎 | マイⅤ | 5400G | +700 | 104% | 1/123 R先行 |
5536⭕ | マイⅤ | 8100G | +1300 | 105% | 1/132 |
5538⭕ | マイⅤ | 5800G | +1100 | 106% | 1/135 |
5558⭕ | マイⅤ | 6900G | +1400 | 107% | 1/133 |
5886😎 | マイⅤ | 7200G | +1900 | 109% | 1/119 |
6065😎 | マイⅤ | 9100G | +2300 | 108% | 1/115 R先行 |
6072😎 | マイⅤ | 6300G | +1500 | 108% | 1/124 |
6151😎 | マイⅤ | 8400G | +2700 | 111% | 1/122 |
6155😎 | マイⅤ | 7000G | +2300 | 111% | 1/119 |
6158😎 | マイⅤ | 6800G | +1900 | 109% | 1/126 |
5708😎 | アイム | 6000G | +400 | 102% | 1/127 R先行 |
5710😎 | アイム | 3900G | +1000 | 108% | 1/115 |
2100G | +700 | 111% | 1/115 | ||
5716😎 | アイム | 7000G | +1600 | 108% | 1/113 R先行 |
2700G | +900 | 111% | 1/104 | ||
2200G | +500 | 107% | 1/122 R先行 | ||
5803⭕ | アイム | 6400G | +1100 | 106% | 1/135 |
5816😎 | アイム | 5100G | +1400 | 109% | 1/124 |
5623😎 | ハッピー | 6300G | +2100 | 111% | 1/124 |
5626😎 | ハッピー | 2700G | +900 | 112% | 1/106 |
5628😎 | ハッピー | 4100G | +1300 | 110% | 1/123 |
5683😎 | ハッピー | 3000G | +200 | 102% | 1/117 R先行 |
5686😎 | ハッピー | 7400G | +1600 | 107% | 1/120 R先行 |
5703😎 | ハッピー | 7300G | +1800 | 108% | 1/118 R先行 |
5872😎 | ファンキー | 7800G | +1800 | 108% | 1/126 |
総差枚 (22台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+32,300枚 | +1,500枚 | 6,300G | 108% | 1/123 |

🤡集計22台で…
📈総差枚+32,300枚✨
📈1台平均+1,500枚✨
マイⅤ⇒7/66台😎clear!!
アイム⇒5/42台😎clear!!
ハッピー⇒6/20台😎Excellent!!
ファンキー⇒1/14台😎clear!!
✨全4機種ALLクリア!!✨
🌈ハッピーサブイチ!!🌈
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/23 | 木 | 28台 | 72,400 | 2,600 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/13 | 月 | 28台 | 88,400 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/3 | 金 | 21台 | 53,900 | 2,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23 | 木 | バイオ RE2 | 6台 | 10100 | 1700 | 😎×2.5 |
3/13 | 月 | 盾の 勇者 | 8台 | 17200 | 2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/3 | 金 | 花火 絶景 | 8台 | 13100 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/23 | 木 | 22台 | 32,300 | 1,500 | GREAT! 😎😎😎 |
3/15 | 水 | 19台 | 33,900 | 1,800 | 😎×1.5 |
3/13 | 月 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
3/5 | 日 | 23台 | 42,900 | 1,900 | 😎×2.5 |
3/3 | 金 | 14台 | 22,100 | 1,600 | 😎×1 停止リーチ |
2/21 | 火 | 25台 | 41,100 | 1,600 | 😎×2.5 |
2/12 | 日 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 4列(88台) +👆 | -80,000 | -900 | パチ調査停止 |
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。