❶
635バーサスリヴァイズ 636バーサスリヴァイズ 637新ハナビ 638新ハナビ 639新ハナビ 640新ハナビ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
バーサスリヴァイズ | 2300G | +100 | 101% | |
636😎 | バーサスリヴァイズ | 4600G | +1,600 | 112% |
637⭕ | 新ハナビ | 5400G | +300 | 102% |
638😎 | 新ハナビ | 5000G | +1,600 | 111% |
新ハナビ | 2600G | -900 | 89% | |
640⭕ | 新ハナビ | 3200G | +600 | 106% |
❷
笑ゥ4 笑ゥ4 アクエリオン アクエリオン 幼女戦記 幼女戦記
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
笑ゥ4 | 2000G | +1,100 | 117% | |
笑ゥ4 | 1400G | +200 | 104% | |
アクエリオン | 1600G | +300 | 107% | |
アクエリオン | 600G | -500 | 69% | |
幼女戦記 | 1400G | +600 | 114% | |
幼女戦記 | 1600G | +100 | 102% |
❸
MHWアイス MHWアイス バイオRE2 バイオRE2 バイオRE2 バイオRE2
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
MHWアイス | 2700G | -1,100 | 86% | |
736⭕ | MHWアイス | 5700G | +800 | 105% |
バイオRE2 | 2200G | -600 | 91% | |
738😎 | バイオRE2 | 6400G | +1,700 | 109% |
739😎 | バイオRE2 | 4100G | +1,300 | 111% |
740⭕ | バイオRE2 | 3000G | +1,100 | 112% |
❹
ガンダムユニコーン ガンダムユニコーン ガンダムユニコーン カバネリ カバネリ カバネリ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
759▲ | ガンダムユニコーン | 6400G | -200 | 99% |
760⭕ | ガンダムユニコーン | 7100G | +200 | 101% |
761⭕ | ガンダムユニコーン | 5300G | +1,000 | 107% |
762😎 | カバネリ | 8800G | +1,400 | 105% |
763😎 | カバネリ | 9600G | +2,400 | 108% |
764▲ | カバネリ | 7100G | -800 | 96% |
総括
総差枚 (14/24台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+12,900枚 | +900枚 | 5,800G | 106% |

キコーナ八尾太子堂店で
3度目の【ワクテカ🟥】
集計14/24台で…
📈総差枚12,900枚
📈1台平均900枚
24台中10台が
稼働不足で評価不能🤔
しっかり稼働がつけば
見えてきたのではないか?
と思われる内容であった。
穴場の可能性アリ😎
ということで今回は
【★2】
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 木 | 3機種 (11/12) | +27,700 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/23 | 木 | 4か所 (14/24) | +12,900 | +900 | 😎×2 |
2/13 | 月 | 4か所 (17/24) | +33,900 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/9 | 月 | 5か所 (28/30) | +35,100 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/23 | 木 | 鬼武者 +α17台 | +3,300 +54,100 | +800 +3,200 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。