❶

台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1323▲ | マイV | 4300G | -1600 | 87% 1/244 |
1324⭕ | マイV | 7200G | +800 | 104% 1/139 |
1325😎 | マイV | 9100G | +4900 | 118% 1/103 |
1326▲ | マイV | 9200G | -400 | 98% 1/143 R先行 |
1327⭕ | マイV | 8700G | +1200 | 104% 1/131 |
1328😎 | マイV | 8600G | +2600 | 110% 1/117 |
❷
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1436😎 | マイV | 8900G | +3000 | 111% 1/124 |
1437😎 | マイV | 9300G | +3300 | 112% 1/112 |
1438😎 | マイV | 9900G | +4800 | 116% 1/104 R先行 |
1439⭕ | マイV | 9500G | +600 | 102% 1/136 R先行 |
1440⭕ | マイV | 9700G | +900 | 103% 1/129 |
1441😎 | マイV | 9600G | +4300 | 115% 1/115 |
❸
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1530😎 | ファンキー | 7900G | +1700 | 107% 1/121 |
1531▲ | ファンキー | 6800G | -700 | 96% 1/156 R先行 |
1532😎 | ファンキー | 7200G | +3700 | 117% 1/100 R先行 |
1533▲ | ファンキー | 7200G | -500 | 98% 1/158 |
1534😎 | ファンキー | 5600G | +3000 | 118% 1/104 |
1535▲ | ファンキー | 5800G | -300 | 98% 1/175 |
❹
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1542⭕ | エリート鏡 | 7300G | +500 | 102% |
1543😎 | エリート鏡 | 8500G | +5400 | 121% |
1544😎 | エリート鏡 | 9500G | +9500 | 133% |
1545▲ | エリート鏡 | 8700G | -2700 | 90% |
1546😎 | エリート鏡 | 8300G | +4000 | 116% |
1547😎 | エリート鏡 | 8300G | +2800 | 111% |
1548😎 | エリート鏡 | 8400G | +2300 | 109% |
❺
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1575⭕ | カバネリ | 8000G | +400 | 102% |
1576▲ | カバネリ | 8300G | -200 | 99% |
1577▲ | カバネリ | 9300G | +300 | 101% |
1578😎 | カバネリ | 10500G | +4700 | 115% |
1579😎 | カバネリ | 10100G | +7700 | 125% |
1580⭕ | カバネリ | 9300G | +1400 | 105% |
❻

台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2900G | +400 | 105% | ||
1700G | -500 | 90% | ||
1741😎 | アイム | 7900G | +800 | 103% 1/136 R先行 |
1400G | +200 | 105% | ||
1743▲ | アイム | 4800G | +200 | 101% 1/142 |
1000G | -500 | 85% |
❼
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1749⭕ | アイム | 5200G | +800 | 105% 1/136 |
1750😎 | アイム | 8900G | +1400 | 105% 1/113 超R先 |
1751😎 | アイム | 8700G | +2000 | 108% 1/129 |
1752▲ | アイム | 7400G | +300 | 101% 1/146 |
1753😎 | アイム | 6300G | 0 | 100% 1/128 超R先 |
1754▲ | アイム | 6800G | +800 | 104% 1/147 |
❽
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
300G | -300 | 58% | ||
1794⭕ | 超電磁砲 | 3600G | +600 | 106% |
1795😎 | 超電磁砲 | 6600G | +1700 | 109% |
1796▲ | 超電磁砲 | 7200G | -700 | 97% |
1797😎 | 超電磁砲 | 7500G | +2000 | 109% |
1798😎 | 超電磁砲 | 7700G | +1900 | 108% |
❾
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1880▲ | 幼女戦記 | 4200G | -1300 | 90% |
1881⭕ | 幼女戦記 | 4800G | +400 | 103% |
1882😎 | 幼女戦記 | 7300G | +2400 | 111% |
1883😎 | 幼女戦記 | 5900G | +5400 | 130% |
1884⭕ | 幼女戦記 | 7500G | +200 | 101% |
1885😎 | 幼女戦記 | 5100G | +1900 | 113% |
❿
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1890▲ | バイオRE:2 | 8100G | -500 | 98% |
1891😎 | バイオRE:2 | 9300G | +2400 | 109% |
1892😎 | バイオRE:2 | 10200G | +1800 | 106% |
1893😎 | バイオRE:2 | 8600G | +4700 | 118% |
1894😎 | バイオRE:2 | 9000G | +4500 | 117% |
1895⭕ | バイオRE:2 | 10200G | +700 | 102% |
⓫
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1992⭕ | ファンキー2 | 7800G | +1100 | 105% 1/132 R先行 |
1993😎 | ファンキー2 | 7300G | +2200 | 110% 1/129 |
1994😎 | ファンキー2 | 7200G | +4200 | 119% 1/95 |
1995😎 | ファンキー2 | 8300G | +1800 | 107% 1/128 |
1996⭕ | ファンキー2 | 7900G | +400 | 102% 1/135 R先行 |
1997😎 | ファンキー2 | 9300G | +4700 | 117% 1/105 |
1998⭕ | ファンキー2 | 7700G | +2600 | 111% 1/131 |
1999⭕ | ファンキー2 | 8200G | +1100 | 104% 1/131 |
総括
総差枚 (64/69台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+119,900枚 | +1,900枚 | 7,800G | 107% |

123+N布施店で
初のワクテカ出動!!
注目のカラーは…🟥
あさイチの状況は
一般入場含め260名
※この内容でこの並びは
超穴場…!!😎
【6台並び11か所】
集計64/69台
📈総差枚+119,900枚✨
📈1台平均+1,900枚✨
各箇所に
こぜ台しっかり発見!!
稼働、出率、質ともに
すべて文句なし!!
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/13 | 月 | 11か所 (64/69) | +119,900 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。