マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキ ファンキ ハッピー ハッピー ハッピー アイム アイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
840⭕ | マイV | 8600G | +1,500 | 106% | 1/128 |
841⭕ | マイV | 7200G | +100 | 100% | 1/134 R先行 |
847😎 | マイV | 8000G | +2,200 | 109% | 1/120 |
848⭕ | マイV | 7400G | +1,900 | 109% | 1/131 |
850😎 | マイV | 9700G | +2,000 | 107% | 1/123 R先行 |
856😎 | マイV | 9000G | +2,300 | 109% | 1/118 |
859😎 | マイV | 9600G | +4,400 | 115% | 1/109 |
860😎 | マイV | 9100G | +1,000 | 104% | 1/128 R先行 |
866😎 | マイV | 8800G | +2,800 | 111% | 1/119 |
867😎 | マイV | 9300G | 0 | 100% | 1/130 超R先 |
896⭕ | マイV | 8600G | +1,800 | 107% | 1/133 |
903😎 | マイV | 9900G | +2,400 | 108% | 1/127 |
907⭕ | マイV | 8700G | +2,100 | 108% | 1/133 |
909😎 | マイV | 9100G | +2,800 | 110% | 1/114 R先行 |
795😎 | ファンキ | 9700G | +3,600 | 113% | 1/111 |
806😎 | ファンキ | 9500G | +1,800 | 106% | 1/122 |
825😎 | ハッピー | 9500G | +1,600 | 106% | 1/120 R先行 |
829😎 | ハッピー | 9200G | +1,400 | 105% | 1/125 |
836⭕ | ハッピー | 8200G | +400 | 102% | 1/134 R先行 |
810⭕ | アイム | 6200G | +900 | 105% | 1/137 |
814😎 | アイム | 7400G | +2,700 | 112% | 1/110 |
819😎 | アイム | 9200G | +1,400 | 105% | 1/128 |
総差枚 (22台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+41,094枚 | +1,867枚 | 8,718G | 107% | 1/124 |

🤡集計22台で
📈総差枚41,100枚✨
📈1台平均1,900枚✨
マイⅤ⇒9/52台😎clear!!
ファンキー2⇒2/17台😎clear!!
ハッピー⇒2/16台😎clear!!
アイム⇒2/14台😎clear!!
✨4機種ALLクリア!!✨
特にマイⅤからは
🔥想定を上回る🔥
🔥WKTKを感じた!!🔥
✨模範のような✨
✨素晴しい結果✨
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
❹連続GREAT継続!!

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 6か所 (23/36) | +43,900 | +1,900 | 😎×2.5 |
12/17 | 土 | 6か所 (17/36) | +25,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
11/13 | 日 | 6か所 (29/36) | +37,400 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/5 | 日 | 22台 | +41,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/25 | 土 | 22台 | +53,600 | +2,400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/19 | 日 | 19台 | +37,400 | +2,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/15 | 水 | 22台 | +49,000 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/5 | 日 | 16台 | +30,700 | +1,900 | 😎×2 |
1/25 | 水 | 11台 | +24,100 | +2,200 | 😎×1.5 |
1/15 | 日 | 10台 | +36,600 | +3,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 日 | 7台 | +14,200 | +2,000 | 😎×0 ☠停止リーチ☠ |
12/15 | 木 | 16台 | +36,200 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/5 | 月 | 8台 | +27,100 | +3,400 | 😎×2 |
11/25 | 金 | 19台 | +35,900 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 火 | 20台 | +56,100 | +2,800 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
2/27 | 日 | 18台 | +43,800 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19400 | ― +1800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。