アイム アイム アイム マイV マイV ファンキー ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
519▲ | アイム | 6200G | +300 | 102% | 1/155 |
592⭕ | アイム | 5300G | +1300 | 108% | 1/135 |
595⭕ | アイム | 4100G | +1000 | 108% | 1/131 |
506⭕ | マイV | 8500G | +1400 | 106% | 1/133 |
510▲ | マイV | 8700G | +1600 | 106% | 1/139 |
488▲ | ファンキー | 8300G | -100 | 100% | 1/150 |
605▲ | ハッピー | 9000G | +400 | 101% | 1/154 |
総差枚 (7台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+5,900 | +800枚 | 7,200G | 104% | 1/142 |

アイム⇒0/29台😎not clear
マイⅤ⇒0/18台😎not clear
ファンキー⇒0/12台😎not clear
ハッピー⇒0/6台😎not clear
前代未聞の1台もなし
☠1発オレンジカード発動☠
次回
最高評価以外だった場合
【即調査停止】します

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/23 | 木 | 5か所 (23/30) | +25,700 | +1,100 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。