🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5555😎 | マイⅤ | 7100G | +1700 | 108% | 1/108 超R先 |
5561😎 | マイⅤ | 7500G | +2600 | 111% | 1/113 |
5885⭕ | マイⅤ | 4400G | -400 | 97% | 1/132 R先行 |
6005⭕ | マイⅤ | 6000G | +1000 | 106% | 1/132 |
6006😎 | マイⅤ | 5600G | +2200 | 113% | 1/128 |
6062😎 | マイⅤ | 5000G | +1100 | 107% | 1/119 |
6066😎 | マイⅤ | 6100G | +2600 | 114% | 1/122 |
6150😎 | マイⅤ | 5600G | +2100 | 113% | 1/113 |
6162😎 | マイⅤ | 5700G | +900 | 105% | 1/123 |
5772😎 | アイム | 6800G | +1500 | 107% | 1/131 |
アイム | 1800G | +400 | 107% | 1/115 | |
アイム | 1400G | +600 | 115% | 1/112 | |
アイム | 1600G | +1200 | 126% | 1/120 R先行 | |
アイム | 2100G | +200 | 103% | 1/115 R先行 | |
5622😎 | ハッピー | 7100G | +3400 | 116% | 1/117 |
5623😎 | ハッピー | 2700G | +2100 | 127% | 1/100 |
5627⭕ | ハッピー | 3600G | +1000 | 109% | 1/132 |
5631😎 | ハッピー | 4500G | +1300 | 109% | 1/121 |
5682😎 | ハッピー | 4000G | +2700 | 122% | 1/110 |
5686😎 | ハッピー | 5200G | +1200 | 108% | 1/122 |
5701😎 | ハッピー | 6800G | +2900 | 114% | 1/106 |
5867😎 | ファンキー | 5300G | +2000 | 113% | 1/117 |
5878⭕ | ファンキー | 7900G | +500 | 102% | 1/131 R先行 |
総差枚 (25台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+41,100枚 | +1,600枚 | 7,000G | 108% | 1/123 |

集計25台で…
📈総差枚41,100枚✨
📈1台平均1,600枚✨
📈平均合算1/123✨
マイⅤ⇒7/66台😎clear!!
ハッピー⇒6/20台😎Excellent!!
ファンキー⇒1/14台clear!!
アイム⇒1/42台😎稼働不足
残念ながらアイムのみ
稼働不足で評価不能😭
良さげな台が
多数あっただけに残念!!
ということで今回は…
【★2.5】

⬛牙狼GOLD IMPACT(4列88台)
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
206 | 牙狼GOLD IMPACT | +4000 |
207 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
208 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
210 | 牙狼GOLD IMPACT | +2000 |
211 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
212 | 牙狼GOLD IMPACT | -3000 |
213 | 牙狼GOLD IMPACT | -8000 |
215 | 牙狼GOLD IMPACT | +3000 |
216 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
217 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
218 | 牙狼GOLD IMPACT | +1000 |
220 | 牙狼GOLD IMPACT | +4000 |
221 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
222 | 牙狼GOLD IMPACT | +3000 |
223 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
225 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
226 | 牙狼GOLD IMPACT | -6000 |
227 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
228 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
230 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
231 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
232 | 牙狼GOLD IMPACT | -11000 |
308 | 牙狼GOLD IMPACT | +1000 |
310 | 牙狼GOLD IMPACT | -9000 |
311 | 牙狼GOLD IMPACT | +3000 |
312 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
313 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
315 | 牙狼GOLD IMPACT | -12000 |
316 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
317 | 牙狼GOLD IMPACT | -7000 |
318 | 牙狼GOLD IMPACT | +10000 |
320 | 牙狼GOLD IMPACT | -4000 |
321 | 牙狼GOLD IMPACT | -4000 |
322 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
323 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
325 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
326 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
327 | 牙狼GOLD IMPACT | +26000 |
328 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
330 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
331 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
332 | 牙狼GOLD IMPACT | -3000 |
333 | 牙狼GOLD IMPACT | +8000 |
335 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
336 | 牙狼GOLD IMPACT | -6000 |
337 | 牙狼GOLD IMPACT | -7000 |
338 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
350 | 牙狼GOLD IMPACT | +37000 |
351 | 牙狼GOLD IMPACT | -10000 |
352 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
353 | 牙狼GOLD IMPACT | 0 |
355 | 牙狼GOLD IMPACT | -8000 |
356 | 牙狼GOLD IMPACT | +9000 |
357 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
358 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
360 | 牙狼GOLD IMPACT | -6000 |
361 | 牙狼GOLD IMPACT | +1000 |
362 | 牙狼GOLD IMPACT | +6000 |
363 | 牙狼GOLD IMPACT | -9000 |
365 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
366 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
367 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
368 | 牙狼GOLD IMPACT | +20000 |
370 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
371 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
372 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
538 | 牙狼GOLD IMPACT | +6000 |
550 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
551 | 牙狼GOLD IMPACT | -21000 |
552 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
553 | 牙狼GOLD IMPACT | +1000 |
555 | 牙狼GOLD IMPACT | +12000 |
556 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
557 | 牙狼GOLD IMPACT | -12000 |
558 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
560 | 牙狼GOLD IMPACT | +8000 |
561 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
562 | 牙狼GOLD IMPACT | -4000 |
563 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
565 | 牙狼GOLD IMPACT | -2000 |
566 | 牙狼GOLD IMPACT | -3000 |
567 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
568 | 牙狼GOLD IMPACT | -4000 |
570 | 牙狼GOLD IMPACT | -3000 |
571 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
572 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
573 | 牙狼GOLD IMPACT | +2000 |
575 | 牙狼GOLD IMPACT | -6000 |
合計 | -80000 | |
1台平均 | -900 |

集計88台で…
総差玉-80,000発
1台平均-900発
今回も
総出玉が大きくマイナス…
WKTK指数も
物足りない…
前回調査停止リーチが
出ていましたので
パチンコ調査は
しばらく休止します
アディオス

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 25台 | 41,100 | 1,600 | 😎×2.5 |
2/12 | 日 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 火 | 4列(88台) +👆 | -80,000 | -900 | パチ調査停止 |
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。