🟩注目機種:新鬼武者2

台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
715▲ | 新鬼武者2 | 8300G | -800 | 97% |
716😎 | 新鬼武者2 | 8300G | +1700 | 107% |
717😎 | 新鬼武者2 | 8400G | +3000 | 112% |
718▲ | 新鬼武者2 | 9000G | -600 | 98% |
総差枚 (集計4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+3,300枚 | +800枚 | 8,500G | 103% |
🟩その他pickup(6%)
アイム マイV マイV マイV アラジンクラシック DMC5 北斗宿命 ディスクアップ2 ディスクアップ2 アクエリオン 番長ZERO ヴァルヴレイヴ エリサラ鏡 エリサラ鏡 エリサラ鏡 カバネリ 犬夜叉
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
588😎 | アイム | 5800G | +2600 | 115% |
595😎 | マイV | 9100G | +1000 | 104% |
598😎 | マイV | 8200G | +1600 | 107% |
599😎 | マイV | 9300G | +1300 | 105% |
655😎 | アラジンクラシック | 5300G | +3100 | 120% |
668😎 | DMC5 | 5700G | +2500 | 115% |
689😎 | 北斗宿命 | 5500G | +6200 | 137% |
692😎 | ディスクアップ2 | 8200G | +3700 | 115% |
695😎 | ディスクアップ2 | 7400G | +2900 | 113% |
709😎 | アクエリオン | 2600G | +2100 | 126% |
720😎 | 番長ZERO | 5400G | +3700 | 123% |
747😎 | ヴァルヴレイヴ | 6600G | +5200 | 126% |
754😎 | エリサラ鏡 | 8200G | +4300 | 117% |
755😎 | エリサラ鏡 | 9000G | +4900 | 118% |
756😎 | エリサラ鏡 | 7300G | +3200 | 114% |
763😎 | カバネリ | 9000G | +2500 | 109% |
767😎 | 犬夜叉 | 6100G | +3300 | 118% |
総差枚 (集計17台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+54,100枚 | +3,200枚 | 7,000G | 117% |

キコーナ八尾太子堂店さんで
高難易度の《🟩》初取材!!
注目機種は
✨新鬼武者2✨
ですが…
4台中2台が不発😣
残念!!
⇩⇩⇩
その他優秀台は
🔥17台発見!!🔥
📈総差枚54,100枚!!🌋
📈1台平均3,200枚!!🌋
ということで今回は
【★2.5】
惜しい!!

ワクテカレンジャイ🟥
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 木 | 3機種 (11/12) | +27,700 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/23 | 木 | 鬼武者 +α17台 | +3,300 +54,100 | +800 +3,200 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。