20スロ総台数 | 276台 |
集計11台 総差枚数 | 約+26,800枚 |
平均差枚数 | 約+2,300枚 |
平均出率 | 110% |
平均合算 | 1/130 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
12😎 | マイⅢ | 9300G | +1800 | 106% | 133 |
16⭕ | マイⅢ | 6600G | +2300 | 112% | 144 |
22⭕ | マイⅢ | 8500G | +1800 | 107% | 142 |
266⭕ | マイⅢ | 7400G | +500 | 102% | 153 |
271😎 | マイⅢ | 9000G | +3700 | 114% | 119 |
33😎 | ファンキー | 9600G | +5900 | 121% | 119 |
Sアイム | 2000G | +700 | 112% | 141 | |
50⭕ | Sアイム | 5200G | +900 | 106% | 137 |
250😎 | ファンキー2 | 10100G | +1300 | 104% | 129 |
251😎 | ファンキー2 | 7900G | +2300 | 110% | 119 |
255😎 | ファンキー2 | 9700G | +4600 | 116% | 99 |

集計11台で、
総差枚約+26,8000枚
平均差枚+2,300枚
今回は
ファンキー2が👍
WKTK!!
😎😎⚫

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。