ファンキー 番長ZERO ヴヴヴ ヴヴヴ バイオRE:2 カバネリ カバネリ カバネリ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
423▲ | ファンキー | 3900G | +400 | 103% |
442😎 | 番長ZERO | 9700G | +6600 | 123% |
455⭕ | ヴヴヴ | 3000G | +1400 | 116% |
456😎 | ヴヴヴ | 7400G | +5600 | 125% |
517😎 | バイオRE:2 | 7700G | +5500 | 124% |
563⭕ | カバネリ | 9200G | +1300 | 105% |
566⭕ | カバネリ | 9600G | +900 | 103% |
567😎 | カバネリ | 7700G | +4100 | 118% |
総差枚 (集計8台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+25,800枚 | +3,200枚 | 7,300G | 114% |

集計8台で
📈総差枚25,800枚🌋
📈1台平均3,200枚🌋
ファンキーのみ▲ですが
G数も少なく
REG先行ということで
今回は【ギリ★3】

ワクテカレンジャイ🟥
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/22 | 水 | 8台 | +25800 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/11 | 土 | 10台 | +26500 | +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/2 | 木 | 9台 | +24900 | +2800 | 😎×2.5 |
1/29 | 日 | 9台 | +22700 | +2500 | 😎×2.5 |
1/22 | 日 | 8台 | +20900 | +2600 | 😎×2.5 |
12/24 | 土 | 8台 | +29100 | +3600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/10 | 土 | 7台 | +13300 | +1900 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 8台 | +23500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/13 | 日 | 6台 | +17500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/12 | 土 | 7台 | +11700 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/6 | 日 | 6台 | +21500 | +3100 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/10 | 月 | 4台 | +11600 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/11 | 日 | 8台 | +25200 | +3100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/4 | 日 | 8台 | +18900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 11台 | +24300 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/21 | 日 | 9台 | +16400 | +1800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 月 | 幼女3台 +α7台 | ‐2700 +28600 | -900 +4100 | 😎×1.5 |
11/27 | 日 | 銭形3台 +α9台 | 0 +15300 | 0 +1700 | 😎×1.5 |
11/26 | 土 | フェアリー3台 +α8台 | 0 +18400 | 0 +2300 | 😎×2 |
8/4 | 木 | カバネリ6台 +α10台 | +14200 +23100 | +2400 +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/28 | 日 | 番長8台 +α14台 | +26000 +48700 | +3300 +3500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。