⬛☝/☝/☝/☝
注目機種 | 台数 | WKTK 指数 |
---|---|---|
❶真・北斗無双4 ❷牙狼ゴールドインパクト ❸牙狼ゴールドインパクト ❹ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | 20台 20台 20台 20台 | 😎 😎! 😎! 😎 |
❶真・北斗無双4(20台)
台番 | 機種 | 差玉 |
1511 | 真・北斗無双4 | +28200 |
1512 | 真・北斗無双4 | +38500 |
1513 | 真・北斗無双4 | -8500 |
1515 | 真・北斗無双4 | +1800 |
1516 | 真・北斗無双4 | +12400 |
1517 | 真・北斗無双4 | +11100 |
1518 | 真・北斗無双4 | +18600 |
1520 | 真・北斗無双4 | -11800 |
1521 | 真・北斗無双4 | -5100 |
1522 | 真・北斗無双4 | -16700 |
1523 | 真・北斗無双4 | +11000 |
1525 | 真・北斗無双4 | -12800 |
1526 | 真・北斗無双4 | +40100 |
1527 | 真・北斗無双4 | -5000 |
1528 | 真・北斗無双4 | -7400 |
1530 | 真・北斗無双4 | +10000 |
1531 | 真・北斗無双4 | -9700 |
1532 | 真・北斗無双4 | -17700 |
1533 | 真・北斗無双4 | +16100 |
1535 | 真・北斗無双4 | -25500 |
合計 | +67800 | |
1台平均 | +3400 |
❷牙狼ゴールドインパクト(20台)
台番 | 機種 | 差玉 |
1726 | 牙狼ゴールドインパクト | +6800 |
1727 | 牙狼ゴールドインパクト | +8700 |
1728 | 牙狼ゴールドインパクト | +24000 |
1730 | 牙狼ゴールドインパクト | +35500 |
1731 | 牙狼ゴールドインパクト | -11400 |
1732 | 牙狼ゴールドインパクト | -24900 |
1733 | 牙狼ゴールドインパクト | -11600 |
1735 | 牙狼ゴールドインパクト | -5600 |
1736 | 牙狼ゴールドインパクト | -8400 |
1737 | 牙狼ゴールドインパクト | +40200 |
1738 | 牙狼ゴールドインパクト | +2900 |
1750 | 牙狼ゴールドインパクト | +5700 |
1751 | 牙狼ゴールドインパクト | -13700 |
1752 | 牙狼ゴールドインパクト | +19900 |
1753 | 牙狼ゴールドインパクト | +29200 |
1755 | 牙狼ゴールドインパクト | -16400 |
1756 | 牙狼ゴールドインパクト | -12400 |
1757 | 牙狼ゴールドインパクト | +4000 |
1758 | 牙狼ゴールドインパクト | -200 |
1760 | 牙狼ゴールドインパクト | +5000 |
合計 | +77300 | |
1台平均 | +3900 |
❸牙狼ゴールドインパクト(20台)
台番 | 機種 | 差玉 |
1761 | 牙狼ゴールドインパクト | +33000 |
1762 | 牙狼ゴールドインパクト | -1500 |
1763 | 牙狼ゴールドインパクト | -15000 |
1765 | 牙狼ゴールドインパクト | -7900 |
1766 | 牙狼ゴールドインパクト | -9300 |
1767 | 牙狼ゴールドインパクト | -19100 |
1768 | 牙狼ゴールドインパクト | +3300 |
1770 | 牙狼ゴールドインパクト | -10400 |
1771 | 牙狼ゴールドインパクト | +11900 |
1772 | 牙狼ゴールドインパクト | -20100 |
1773 | 牙狼ゴールドインパクト | -16900 |
1775 | 牙狼ゴールドインパクト | +8100 |
1776 | 牙狼ゴールドインパクト | -300 |
1777 | 牙狼ゴールドインパクト | +37000 |
1778 | 牙狼ゴールドインパクト | 止め台 |
1780 | 牙狼ゴールドインパクト | -21200 |
1781 | 牙狼ゴールドインパクト | -4200 |
1782 | 牙狼ゴールドインパクト | +3800 |
1783 | 牙狼ゴールドインパクト | +7200 |
1785 | 牙狼ゴールドインパクト | -24500 |
合計 | -39000 | |
1台平均 | -2400 |
❹ゴジラ対エヴァG細胞覚(20台)
台番 | 機種 | 差玉 |
1881 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +7700 |
1882 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -5900 |
1883 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +3000 |
1885 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +900 |
1886 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -10900 |
1887 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | 0 |
1888 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +1400 |
2000 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +10300 |
2001 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +15400 |
2002 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -2300 |
2003 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -100 |
2005 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +1500 |
2006 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -11500 |
2007 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -5500 |
2008 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -1600 |
2010 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +14500 |
2011 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +7200 |
2012 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +600 |
2013 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | -4400 |
2015 | ゴジラ対エヴァG細胞覚醒 | +14800 |
合計 | +35000 | |
1台平均 | +1800 |

あさイチの状況は
一般入場含めて
約280名!!
集計80台で…
📈総差玉+141,100発✨
📈1台平均+1,700発✨
出玉はしっかりプラスですが
WKTK指数が若干足りず…
ということで今回は
【★2】
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/20 | 月 | 4列(80台) 👆 | +141100 | +1700 | 😎×2 |
2/18 | 土 | 2列(40台) 👆 | +249300 | +6200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/12 | 日 | 2列(40台) 👆 | -2100 | -100 | 😎×2 |
2/11 | 土 | 2列(40台) 👆 | +103500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 金 | 2列(40台) 👆 | +45000 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 木 | 6列(120台) 👆 | +96100 | +800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | 月 | 7か所 (36/42) | +20400 | +600 | 😎×1 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +12/14台 | +13300 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。