🟩注目機種:とある科学の超電磁砲
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
814😎 | 超電磁砲 | 7100G | +2800 | 113% |
815▲ | 超電磁砲 | 4000G | -1000 | 91% |
816⭕ | 超電磁砲 | 9500G | -100 | 100% |
総差枚 (集計3台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+1,600枚 | +600枚 | 6,900G | 101% |
🟩その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
691⭕ | ヴヴヴ | 6600G | +1400 | 107% |
697😎 | ヴヴヴ | 7000G | +6300 | 130% |
728😎 | ヴヴヴ | 8600G | +4600 | 118% |
698😎 | エリサラ鏡 | 3500G | +2100 | 121% |
703😎 | エリサラ鏡 | 6900G | +2300 | 111% |
710⭕ | エリサラ鏡 | 5200G | +1300 | 108% |
714😎 | エリサラ鏡 | 5800G | +2900 | 117% |
715⭕ | エリサラ鏡 | 4300G | +1400 | 111% |
717😎 | エリサラ鏡 | 6200G | +4000 | 122% |
719😎 | エリサラ鏡 | 8700G | +2500 | 110% |
720😎 | エリサラ鏡 | 5700G | +3700 | 121% |
760😎 | アイスボーン | 7500G | +2300 | 110% |
778😎 | カバネリ | 7600G | +3100 | 114% |
793😎 | 笑ゥ4 | 3500G | +3800 | 136% |
810😎 | カバネリ | 9500G | +2000 | 107% |
824😎 | 緋弾のアリア | 5200G | +2200 | 114% |
831😎 | 幼女戦記 | 8400G | +6600 | 126% |
854😎 | 新鬼武者2 | 7500G | +3600 | 116% |
873😎 | ディスク2 | 4800G | +2200 | 115% |
882😎 | 沖ドキGOLD | 4000G | +5500 | 146% |
884😎 | ガメラ | 4300G | +1400 | 111% |
889😎 | 新ハナビ | 7000G | +1300 | 106% |
891⭕ | ファンキー | 7700G | +1500 | 107% |
897😎 | ファンキー | 6400G | +2100 | 111% |
899😎 | 犬夜叉 | 3900G | +5500 | 147% |
917😎 | 番長ZERO | 5300G | +1700 | 111% |
928😎 | アイム | 7000G | +1400 | 107% |
938😎 | ハッピー | 4900G | +1600 | 111% |
945😎 | マイV | 6500G | +1400 | 107% |
949😎 | マイV | 7200G | +2200 | 110% |
962😎 | マイV | 5400G | +1100 | 107% |
984😎 | ハッピー | 5500G | +1100 | 107% |
987😎 | アイム | 6500G | +1900 | 110% |
991😎 | アイム | 5700G | +1300 | 108% |
総差枚 (集計34台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+89,200枚 | +2,600枚 | 6,200G | 115% |

キコーナ豊中上津島店さんで
高難易度の《🟩》初取材!!
あさイチの並びは
一般入場含めて約150名
注目機種は…
✨超電磁砲✨
ですが…3台中2台が不発
WKTK不足😔
⇩⇩⇩
その他優秀台は
🔥34台発見!!🔥
✨想定18台の約2倍!!✨
📈総差枚89,200枚!!🌋
📈1台平均2,600枚!!🌋
レールガンさえ良ければ
伝説級だったかも…😭
ということで今回は
惜しくも【★2.5】
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 土 | 超電磁砲 +α34台 | +1,600 +89,200 | +500 +2,600 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。