🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5552⭕ | マイⅤ | 8000G | +1400 | 106% | 1/134 |
5565⭕ | マイⅤ | 8600G | +1300 | 105% | 1/135 |
6005😎 | マイⅤ | 9200G | +2700 | 110% | 1/123 |
6066😎 | マイⅤ | 9500G | +300 | 101% | 1/130 超R先 |
6068😎 | マイⅤ | 6900G | +2800 | 113% | 1/123 |
6071😎 | マイⅤ | 7100G | +1900 | 109% | 1/126 |
6076😎 | マイⅤ | 7900G | +2700 | 112% | 1/117 |
6151😎 | マイⅤ | 9200G | +1600 | 106% | 1/127 |
6163😎 | マイⅤ | 8900G | +3000 | 111% | 1/105 超R先 |
5622😎 | ハッピー | 7000G | +2400 | 112% | 1/124 |
5625😎 | ハッピー | 5300G | +900 | 106% | 1/126 |
5628😎 | ハッピー | 6300G | +2200 | 112% | 1/116 |
5630⭕ | ハッピー | 4200G | +500 | 104% | 1/131 R先行 |
5635😎 | ハッピー | 8000G | +2100 | 109% | 1/119 |
5682😎 | ハッピー | 7500G | +1400 | 106% | 1/124 |
5686😎 | ハッピー | 9200G | +2600 | 109% | 1/129 |
5700😎 | ハッピー | 4200G | +1100 | 109% | 1/113 R先行 |
5706⭕ | ハッピー | 6400G | +700 | 104% | 1/132 |
5712😎 | アイム | 8300G | +2300 | 109% | 1/114 R先行 |
5717⭕ | アイム | 4300G | +1900 | 114% | 1/131 |
5787⭕ | アイム | 8900G | +1200 | 104% | 1/135 |
5803😎 | アイム | 2800G | +200 | 102% | 1/120 R先行 |
5805😎 | アイム | 2900G | +500 | 106% | 1/117 R先行 |
5812😎 | アイム | 4800G | +500 | 103% | 1/127 |
5813😎 | アイム | 8600G | +2900 | 111% | 1/113 |
総差枚 (25台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+41,100枚 | +1,600枚 | 7,000G | 108% | 1/123 |

集計25台で…
📈総差枚41,100枚✨
📈1台平均1,600枚✨
📈平均合算1/123✨
マイⅤ⇒7/66台😎clear!!
ハッピー⇒7/20台😎Excellent!!
アイム⇒5/42台😎clear!!
ファンキー⇒0/14台not clear
ファンキーがあと一台あれば
…惜しい!!😣
ですが、
ハッピーを筆頭に
充分にWKTKできる
内容でした!!
ということで今回は
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

⬛牙狼GOLD IMPACT(4列88台)
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
206 | 牙狼GOLD IMPACT | -7000 |
207 | 牙狼GOLD IMPACT | -14200 |
208 | 牙狼GOLD IMPACT | -16600 |
210 | 牙狼GOLD IMPACT | -5600 |
211 | 牙狼GOLD IMPACT | +7400 |
212 | 牙狼GOLD IMPACT | -5000 |
213 | 牙狼GOLD IMPACT | +31600 |
215 | 牙狼GOLD IMPACT | -11500 |
216 | 牙狼GOLD IMPACT | +6300 |
217 | 牙狼GOLD IMPACT | +3800 |
218 | 牙狼GOLD IMPACT | +9900 |
220 | 牙狼GOLD IMPACT | +24000 |
221 | 牙狼GOLD IMPACT | +19000 |
222 | 牙狼GOLD IMPACT | -9400 |
223 | 牙狼GOLD IMPACT | -3800 |
225 | 牙狼GOLD IMPACT | -2200 |
226 | 牙狼GOLD IMPACT | -14400 |
227 | 牙狼GOLD IMPACT | -9600 |
228 | 牙狼GOLD IMPACT | -10500 |
230 | 牙狼GOLD IMPACT | -5100 |
231 | 牙狼GOLD IMPACT | -600 |
232 | 牙狼GOLD IMPACT | -100 |
308 | 牙狼GOLD IMPACT | -6900 |
310 | 牙狼GOLD IMPACT | +3900 |
311 | 牙狼GOLD IMPACT | -17900 |
312 | 牙狼GOLD IMPACT | -8800 |
313 | 牙狼GOLD IMPACT | +3300 |
315 | 牙狼GOLD IMPACT | -15000 |
316 | 牙狼GOLD IMPACT | +7500 |
317 | 牙狼GOLD IMPACT | -3500 |
318 | 牙狼GOLD IMPACT | -23000 |
320 | 牙狼GOLD IMPACT | -6600 |
321 | 牙狼GOLD IMPACT | -10900 |
322 | 牙狼GOLD IMPACT | -8800 |
323 | 牙狼GOLD IMPACT | +10300 |
325 | 牙狼GOLD IMPACT | -2400 |
326 | 牙狼GOLD IMPACT | -21200 |
327 | 牙狼GOLD IMPACT | +13600 |
328 | 牙狼GOLD IMPACT | -5400 |
330 | 牙狼GOLD IMPACT | +8500 |
331 | 牙狼GOLD IMPACT | -5100 |
332 | 牙狼GOLD IMPACT | -7700 |
333 | 牙狼GOLD IMPACT | -7300 |
335 | 牙狼GOLD IMPACT | -6800 |
336 | 牙狼GOLD IMPACT | +27400 |
337 | 牙狼GOLD IMPACT | +22200 |
338 | 牙狼GOLD IMPACT | -18900 |
350 | 牙狼GOLD IMPACT | +13100 |
351 | 牙狼GOLD IMPACT | +6800 |
352 | 牙狼GOLD IMPACT | -6300 |
353 | 牙狼GOLD IMPACT | +20700 |
355 | 牙狼GOLD IMPACT | +600 |
356 | 牙狼GOLD IMPACT | -13200 |
357 | 牙狼GOLD IMPACT | +20200 |
358 | 牙狼GOLD IMPACT | +2800 |
360 | 牙狼GOLD IMPACT | -3700 |
361 | 牙狼GOLD IMPACT | -6700 |
362 | 牙狼GOLD IMPACT | +15300 |
363 | 牙狼GOLD IMPACT | -3300 |
365 | 牙狼GOLD IMPACT | -9000 |
366 | 牙狼GOLD IMPACT | -1500 |
367 | 牙狼GOLD IMPACT | -30600 |
368 | 牙狼GOLD IMPACT | -21500 |
370 | 牙狼GOLD IMPACT | -4000 |
371 | 牙狼GOLD IMPACT | +5800 |
372 | 牙狼GOLD IMPACT | -5900 |
538 | 牙狼GOLD IMPACT | -17800 |
550 | 牙狼GOLD IMPACT | +1300 |
551 | 牙狼GOLD IMPACT | -4600 |
552 | 牙狼GOLD IMPACT | +13100 |
553 | 牙狼GOLD IMPACT | +500 |
555 | 牙狼GOLD IMPACT | -8400 |
556 | 牙狼GOLD IMPACT | +3500 |
557 | 牙狼GOLD IMPACT | -2800 |
558 | 牙狼GOLD IMPACT | -4200 |
560 | 牙狼GOLD IMPACT | -5600 |
561 | 牙狼GOLD IMPACT | +29700 |
562 | 牙狼GOLD IMPACT | -7900 |
563 | 牙狼GOLD IMPACT | -2500 |
565 | 牙狼GOLD IMPACT | +9600 |
566 | 牙狼GOLD IMPACT | +22300 |
567 | 牙狼GOLD IMPACT | +500 |
568 | 牙狼GOLD IMPACT | +13900 |
570 | 牙狼GOLD IMPACT | -1000 |
571 | 牙狼GOLD IMPACT | -13500 |
572 | 牙狼GOLD IMPACT | +5300 |
573 | 牙狼GOLD IMPACT | +2800 |
575 | 牙狼GOLD IMPACT | +8000 |
合計 | -71000 | |
1台平均 | -800 |

集計88台で…
総差玉-71,000発
1台平均-800発
残念ながら
総出玉が大きくマイナス…
ということで今回は
【★1】とさせて頂きます
☠調査停止リーチ発動🟨☠
次回も同様の内容の場合
パチ調査を停止します

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 金 | 23台 | 73,000 | 3,200 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 10600 | 1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/13 | 月 | 25台 | 41,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
2/3 | 金 | 22台 | 41,300 | 1,900 | 😎×1.5 |
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/12 | 日 | 4列(88台) +👆 | -71,400 | -800 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
1/23 | 月 | 4列(88台) +👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) +👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) +👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。