❶
GI優駿2 哲也 アラジンクラシック 戦国乙女3 ダンまち外伝 タブー・タトゥー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
52▲ | GI優駿2 | 3500G | -300 | 97% |
53⭕ | 哲也 | 6700G | +200 | 101% |
54⭕ | アラジンクラシック | 7300G | -300 | 99% |
55😎 | 戦国乙女3 | 6800G | +1400 | 107% |
56⭕ | ダンまち外伝 | 6000G | +300 | 101% |
57⭕ | タブー・タトゥー | 5900G | +400 | 103% |
❷
アイム アイム アイム アイム アイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
106▲ | アイム | 3500G | -400 | 96% |
107😎 | アイム | 7400G | +3400 | 115% |
1400G | -300 | 93% | ||
109⭕ | アイム | 5300G | +500 | 103% |
110▲ | アイム | 3800G | -300 | 98% |
111▲ | アイム | 5000G | -300 | 98% |
❸
ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー マイⅤ マイⅤ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
130⭕ | ファンキー | 7300G | +800 | 104% |
131😎 | ファンキー | 9300G | +1200 | 104% |
132😎 | ファンキー | 7500G | +2500 | 111% |
133😎 | ファンキー | 8200G | +3900 | 116% |
134▲ | マイⅤ | 5700G | -1400 | 92% |
135⭕ | マイⅤ | 7300G | +100 | 101% |
❹
対魔導学園 対魔導学園 牙狼黄金 牙狼黄金 新鬼武者 新鬼武者
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
167😎 | 対魔導学園 | 8900G | +2300 | 109% |
168😎 | 対魔導学園 | 9800G | +2500 | 108% |
169▲ | 牙狼黄金 | 4400G | -900 | 93% |
170😎 | 牙狼黄金 | 8700G | +1800 | 107% |
171😎 | 新鬼武者 | 8200G | +3100 | 113% |
172⭕ | 新鬼武者 | 3300G | +700 | 107% |
❺
沖ドキ!GOLD 沖ドキ!GOLD 沖ドキ!GOLD 沖ドキ!GOLD シンフォギア シンフォギア
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
228⭕ | 沖ドキ!GOLD | 3200G | +700 | 108% |
229😎 | 沖ドキ!GOLD | 4100G | +4600 | 137% |
230▲ | 沖ドキ!GOLD | 3900G | -3100 | 74% |
231▲ | 沖ドキ!GOLD | 6300G | -2400 | 88% |
232😎 | シンフォギア | 8000G | +3400 | 114% |
233😎 | シンフォギア | 8600G | +1800 | 107% |
❻
ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴ バキ カバネリ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
311😎 | ヴァルヴレイヴ | 6700G | +2100 | 110% |
312😎 | ヴァルヴレイヴ | 7200G | +5500 | 125% |
313😎 | ヴァルヴレイヴ | 6600G | +5000 | 125% |
314😎 | ヴァルヴレイヴ | 6600G | +4100 | 121% |
315▲ | バキ | 8000G | -3900 | 84% |
316😎 | カバネリ | 7300G | +2900 | 113% |
総括
総差枚 (35/36台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+41,900枚 | +1,200枚 | 6,500G | 105% |

6台並び6か所
集計35/36台で…
📈総差枚+41,900枚✨
📈1台平均+1,200枚✨
6か所中4か所は
文句なしWKTK!!
❶と❷があと一歩!!
ということで今回は…
【★2.5】

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/19 | 日 | 6か所 (35/36) | +41,900 | +1,200 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/13 | 月 | 2列(40台) ✌/✌ | 155,200 | 2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。