20スロ総台数 | 567台 |
集計27/182台(14.8%) 総差枚数 | 約52,100枚 |
平均差枚数 | 約1,900枚 |
平均出率 | 109.1% |
平均合算 | 1/121 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5531⭕ | マイⅣ | 7800G | +2900 | 112% | 136 |
5553😎 | マイⅣ | 7000G | +1200 | 106% | 124 R先行 |
5561😎 | マイⅣ | 2400G モッタイナイ!! | +2200 | 131% | 86 |
5562⭕ | マイⅣ | 8200G | +1300 | 105% | 137 |
6061😎 | マイⅣ | 4500G モッタイナイ!! | +1400 | 111% | 124 |
6066😎 | マイⅣ | 8500G | +3600 | 114% | 120 |
6076😎 | マイⅣ | 8800G | +4000 | 115% | 114 |
6152😎 | マイⅣ | 7500G | +1700 | 107% | 130 |
6155😎 | マイⅣ | 3600G モッタイナイ!! | +2500 | 123% | 100 |
6156😎 | マイⅣ | 8400G | +400 | 102% | 130 R先行 |
5708😎 | GO | 2000G モッタイナイ!! | +2100 | 135% | 97 |
5768😎 | GO | 6200G | +3900 | 121% | 107 |
5771😎 | GO | 5000G | +1500 | 110% | 111 |
5781😎 | GO | 7900G | +3000 | 113% | 112 |
5786😎 | GO | 4200G | +600 | 105% | 121 |
5788😎 | GO | 3100G モッタイナイ!! | +1200 | 112% | 108 |
5738😎 | Sアイム | 4300G | +1700 | 113% | 122 |
5755▲ | Sアイム | 3100G | -400 | 96% | 152 |
5805😎 | ファンキー | 6200G | +2200 | 112% | 124 |
5808😎 | ファンキー | 1800G モッタイナイ!! | +400 | 107% | 106 |
5812😎 | ファンキー | 6600G | +3500 | 117% | 113 |
5821😎 | ファンキー | 3900G モッタイナイ!! | +1300 | 111% | 127 |
5835😎 | ファンキー | 3300G モッタイナイ!! | +2900 | 129% | 105 |
5851😎 | ファンキー | 3500G モッタイナイ!! | +2000 | 119% | 125 |
5856😎 | ファンキー | 6500G | +3400 | 118% | 115 |
6002😎 | マイⅢ | 7400G | +900 | 104% | 129 |
6006😎 | マイⅢ | 5200G | +800 | 105% | 124 |

🤡集計27/182台で、
総差枚約52,100枚
平均差枚1,900枚
平均出率109.1%
平均合算1/121
約15%で
WKTK!!
GREAT WKTK!!!
😎😎😎

モッタイナイ台が多すぎ!!
次回はさらに稼働が
上がることに期待!!

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎😎⚫ |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。