マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ハッピー アイム アイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
843😎 | マイV | 6600G | +600 | 103% | 1/124 R先行 |
846😎 | マイV | 8500G | +2,700 | 111% | 1/124 |
847😎 | マイV | 9000G | +3,900 | 115% | 1/95 R先行 |
848😎 | マイV | 9200G | +2,400 | 109% | 1/125 |
855😎 | マイV | 8200G | +3,900 | 116% | 1/98 R先行 |
856😎 | マイV | 7700G | +1,900 | 108% | 1/119 R先行 |
858😎 | マイV | 8600G | +4,200 | 116% | 1/105 |
861😎 | マイV | 8400G | +700 | 103% | 1/128 超R先 |
863😎 | マイV | 10500G | +5,800 | 119% | 1/101 |
865😎 | マイV | 6100G | +1,800 | 110% | 1/119 |
896😎 | マイV | 8600G | +800 | 103% | 1/130 超R先 |
902⭕ | マイV | 8500G | +1,400 | 106% | 1/130 |
905😎 | マイV | 8000G | +2,300 | 110% | 1/121 R先行 |
906⭕ | マイV | 7100G | +1,300 | 106% | 1/127 |
799😎 | ファンキー | 4000G | +600 | 105% | 1/122 |
802😎 | ファンキー | 10100G | +4,500 | 115% | 1/105 R先行 |
803😎 | ファンキー | 5100G | +1,200 | 108% | 1/124 |
806😎 | ファンキー | 9500G | +1,700 | 106% | 1/131 |
832😎 | ハッピー | 6900G | +1,200 | 106% | 1/127 |
812😎 | アイム | 8200G | +3,900 | 116% | 1/110 |
814😎 | アイム | 6100G | +1,400 | 108% | 1/122 |
817😎 | アイム | 7100G | +700 | 103% | 1/126 |
総差枚 (22台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+49,000枚 | +2,200枚 | 7,800G | 109% | 1/119 |

🤡集計22台で
📈総差枚49,000枚🔥
📈1台平均2,200枚🔥
マイⅤ⇒10/52台😎Excellent!!
ファンキー2⇒4/17台clear!!
ハッピー⇒1/16台😎not crear
アイム⇒3/14台😎clear!!
ハッピーのみ1台足りず😭
…ですが!!
マイV、ファンキー、アイムが
🌋ゴブイチ★!!🌋
✨想定を大幅に上回る✨
✨WKTKを感じました!!✨
ということで今回は…
【★3】
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 6か所 (23/36) | +43,900 | +1,900 | 😎×2.5 |
12/17 | 土 | 6か所 (17/36) | +25,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
11/13 | 日 | 6か所 (29/36) | +37,400 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/15 | 水 | 22台 | +49,000 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/5 | 日 | 16台 | +30,700 | +1,900 | 😎×2 |
1/25 | 水 | 11台 | +24,100 | +2,200 | 😎×1.5 |
1/15 | 日 | 10台 | +36,600 | +3,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 日 | 7台 | +14,200 | +2,000 | 😎×0 ☠停止リーチ☠ |
12/15 | 木 | 16台 | +36,200 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/5 | 月 | 8台 | +27,100 | +3,400 | 😎×2 |
11/25 | 金 | 19台 | +35,900 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 火 | 20台 | +56,100 | +2,800 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
2/27 | 日 | 18台 | +43,800 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19400 | ― +1800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。