❶
アイム ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
アイム | 2400G | +200 | 102% 1/168 | |
581😎 | ファンキー | 9100G | +2800 | 110% 1/120 |
582⭕ | ファンキー | 8000G | +1300 | 105% 1/137 |
583⭕ | ファンキー | 6200G | +1200 | 106% 1/135 |
584😎 | ファンキー | 9200G | +4600 | 117% 1/106 |
585▲ | ファンキー | 8600G | -500 | 98% 1/152 |
❷
マイV マイV マイV マイV アイム アイム
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
612⭕ | マイV | 8500G | +1000 | 104% 1/127 |
613😎 | マイV | 9900G | +1600 | 105% 1/119 |
614⭕ | マイV | 8600G | +2300 | 109% 1/129 |
615😎 | マイV | 9400G | +1500 | 105% 1/119 |
616😎 | アイム | 5400G | +1200 | 108% 1/121 |
617▲ | アイム | 4100G | -300 | 97% 1/153 |
❸
ピンクパンサー エヴァ共鳴 ブラックジャック ちゃま喝2 バイオ7 ダンまち
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
645😎 | ピンクパンサー | 4600G | +1300 | 110% |
エヴァ共鳴 | 2000G | +800 | 112% | |
ブラックジャック | 700G | -500 | 77% | |
ちゃま喝2 | 2200G | +1200 | 117% | |
バイオ7 | 2400G | +400 | 106% | |
650😎 | ダンまち | 3800G | +1000 | 109% |
❹
エリサラ鏡 エリサラ鏡 幼女戦記 幼女戦記 幼女戦記 カバネリ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
757😎 | エリサラ鏡 | 10000G | +8200 | 127% |
758😎 | エリサラ鏡 | 8800G | +4300 | 116% |
幼女戦記 | 1400G | -500 | 89% | |
760⭕ | 幼女戦記 | 7600G | +700 | 103% |
幼女戦記 | 1900G | +200 | 104% | |
762😎 | カバネリ | 9100G | +1700 | 106% |
総括
総差枚 (17/24台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+33,900枚 | +2,000枚 | 7,700G | 108% |

キコーナ八尾太子堂店で
2度目ののワクテカ🟥
集計17/24台で…
📈総差枚33,900枚!!🔥
📈1台平均2,000枚!!🔥
低稼働台を除き
17台中15台がプラス!!
各箇所の平均出率も
しっかりWKTKできました!!
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
2連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 木 | 3機種 (11/12) | +27,700 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。