2/7㊋⬛☝☝
注目機種 | 台数 |
---|---|
❶エヴァ未来への咆哮 ❷エヴァ未来への咆哮 | 20台 20台 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2071 | エヴァ咆哮 | +28900 |
2072 | エヴァ咆哮 | -11400 |
2073 | エヴァ咆哮 | -3500 |
2075 | エヴァ咆哮 | -6800 |
2076 | エヴァ咆哮 | -12500 |
2077 | エヴァ咆哮 | +100 |
2078 | エヴァ咆哮 | -10200 |
2080 | エヴァ咆哮 | +7300 |
2081 | エヴァ咆哮 | -3400 |
2082 | エヴァ咆哮 | +21800 |
2083 | エヴァ咆哮 | -4900 |
2085 | エヴァ咆哮 | -7500 |
2086 | エヴァ咆哮 | +8400 |
2087 | エヴァ咆哮 | +7600 |
2088 | エヴァ咆哮 | +12100 |
2100 | エヴァ咆哮 | -14900 |
2101 | エヴァ咆哮 | -11700 |
2102 | エヴァ咆哮 | -8300 |
2103 | エヴァ咆哮 | +4400 |
2105 | エヴァ咆哮 | -17700 |
合計 | -22200 | |
1台平均 | -1100 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2106 | エヴァ咆哮 | -11400 |
2107 | エヴァ咆哮 | +15800 |
2108 | エヴァ咆哮 | +3100 |
2110 | エヴァ咆哮 | -1900 |
2111 | エヴァ咆哮 | -10400 |
2112 | エヴァ咆哮 | -9700 |
2113 | エヴァ咆哮 | -100 |
2115 | エヴァ咆哮 | -3100 |
2116 | エヴァ咆哮 | -9900 |
2117 | エヴァ咆哮 | -5800 |
2118 | エヴァ咆哮 | -7200 |
2120 | エヴァ咆哮 | -800 |
2121 | エヴァ咆哮 | -5800 |
2122 | エヴァ咆哮 | +5500 |
2123 | エヴァ咆哮 | +300 |
2125 | エヴァ咆哮 | -7400 |
2126 | エヴァ咆哮 | -2600 |
2127 | エヴァ咆哮 | -17000 |
2128 | エヴァ咆哮 | -600 |
2130 | エヴァ咆哮 | -4900 |
合計 | -73900 | |
1台平均 | -3700 |
2/8㊌⬛☝☝
注目機種 | 台数 |
---|---|
❶エヴァ未来への咆哮 ❷エヴァ未来への咆哮 | 20台 20台 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2071 | エヴァ咆哮 | -17800 |
2072 | エヴァ咆哮 | +4300 |
2073 | エヴァ咆哮 | -22600 |
2075 | エヴァ咆哮 | -17400 |
2076 | エヴァ咆哮 | -10400 |
2077 | エヴァ咆哮 | -7500 |
2078 | エヴァ咆哮 | -10600 |
2080 | エヴァ咆哮 | -9100 |
2081 | エヴァ咆哮 | +24800 |
2082 | エヴァ咆哮 | -15900 |
2083 | エヴァ咆哮 | +600 |
2085 | エヴァ咆哮 | -13800 |
2086 | エヴァ咆哮 | +33100 |
2087 | エヴァ咆哮 | +5400 |
2088 | エヴァ咆哮 | -12100 |
2100 | エヴァ咆哮 | -1800 |
2101 | エヴァ咆哮 | +22400 |
2102 | エヴァ咆哮 | +4400 |
2103 | エヴァ咆哮 | -13800 |
2105 | エヴァ咆哮 | +3700 |
合計 | -54100 | |
1台平均 | -2700 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2106 | エヴァ咆哮 | -8700 |
2107 | エヴァ咆哮 | -4300 |
2108 | エヴァ咆哮 | -28700 |
2110 | エヴァ咆哮 | -5700 |
2111 | エヴァ咆哮 | +7000 |
2112 | エヴァ咆哮 | +2300 |
2113 | エヴァ咆哮 | -11200 |
2115 | エヴァ咆哮 | -2600 |
2116 | エヴァ咆哮 | +8300 |
2117 | エヴァ咆哮 | -16500 |
2118 | エヴァ咆哮 | +8600 |
2120 | エヴァ咆哮 | +28400 |
2121 | エヴァ咆哮 | -3700 |
2122 | エヴァ咆哮 | +9700 |
2123 | エヴァ咆哮 | +600 |
2125 | エヴァ咆哮 | +10300 |
2126 | エヴァ咆哮 | -20100 |
2127 | エヴァ咆哮 | -6800 |
2128 | エヴァ咆哮 | -8200 |
2130 | エヴァ咆哮 | -9500 |
合計 | -50800 | |
1台平均 | -2500 |
2/9㊍⬛☝☝
注目機種 | 台数 |
---|---|
❶エヴァ未来への咆哮 ❷エヴァ未来への咆哮 | 20台 20台 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2071 | エヴァ咆哮 | -6700 |
2072 | エヴァ咆哮 | -4900 |
2073 | エヴァ咆哮 | -12000 |
2075 | エヴァ咆哮 | -5000 |
2076 | エヴァ咆哮 | -7600 |
2077 | エヴァ咆哮 | +26600 |
2078 | エヴァ咆哮 | -4500 |
2080 | エヴァ咆哮 | -9600 |
2081 | エヴァ咆哮 | -3000 |
2082 | エヴァ咆哮 | -1100 |
2083 | エヴァ咆哮 | -6100 |
2085 | エヴァ咆哮 | +14100 |
2086 | エヴァ咆哮 | -1900 |
2087 | エヴァ咆哮 | -5600 |
2088 | エヴァ咆哮 | +3600 |
2100 | エヴァ咆哮 | +3200 |
2101 | エヴァ咆哮 | -1500 |
2102 | エヴァ咆哮 | -3000 |
2103 | エヴァ咆哮 | +12000 |
2105 | エヴァ咆哮 | -2800 |
合計 | -15800 | |
1台平均 | –800 |
台番 | 機種 | 差玉 |
2106 | エヴァ咆哮 | -7600 |
2107 | エヴァ咆哮 | -2200 |
2108 | エヴァ咆哮 | -16000 |
2110 | エヴァ咆哮 | -7100 |
2111 | エヴァ咆哮 | -1400 |
2112 | エヴァ咆哮 | +8700 |
2113 | エヴァ咆哮 | -4900 |
2115 | エヴァ咆哮 | +7800 |
2116 | エヴァ咆哮 | +38900 |
2117 | エヴァ咆哮 | -6600 |
2118 | エヴァ咆哮 | -1900 |
2120 | エヴァ咆哮 | +100 |
2121 | エヴァ咆哮 | -4500 |
2122 | エヴァ咆哮 | -2800 |
2123 | エヴァ咆哮 | -6600 |
2125 | エヴァ咆哮 | +5700 |
2126 | エヴァ咆哮 | -3000 |
2127 | エヴァ咆哮 | -4600 |
2128 | エヴァ咆哮 | -1100 |
2130 | エヴァ咆哮 | -6400 |
合計 | -15500 | |
1台平均 | -800 |

3日連続で
総差玉マイナス…
しばらくこちらのお店の
パチンコ調査は止めます

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/6 | 番長 ZERO | 4台 | +18900 | +4700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/27 | ちゃま喝 | 4台 | +16300 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/17 | アクエリオン バイオRE2 | 4台 6台 | +7400 +8500 | +1300 +700 | 😎×2.5 |
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/6 | 9台 | +23,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 7台 | +15,500 | +2,200 | 😎×2 |
1/17 | 7台 | +39,900 | +5,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/10 | 金 | 8台 | +14,700 | +1,800 | 😎×1 2日連続調査 ☠停止リーチ☠ |
2/9 | 木 | 4台 | +5,200 | +1,300 | 😎×1 2日連続調査 |
2/6 | 月 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/27 | 金 | 9台 | +21,000 | +2,300 | 😎×2.5 |
1/25 | 水 | 5台 | +17,900 | +3,600 | 😎×2.5 |
1/17 | 火 | 11台 | +28,500 | +2,600 | 😎×2.5 |
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/9 | 木 | 2列(40台) 👆 | -31300 | -800 | パチ調査停止 😎×0 3日連続調査 |
2/8 | 水 | 2列(40台) 👆 | -104900 | -2600 | 😎×0 3日連続調査 |
2/7 | 火 | 2列(40台) 👆 | -96100 | -2400 | 😎×0 3日連続調査 |
2/6 | 月 | 2列(40台) 👆 | ― | ― | 稼働不足で 評価不能 |
1/23 | 月 | 2列(40台) 👆 | 6.13万 | 1,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/22 | 日 | 2列(40台) 👆 | 23.5万 | 5,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。