20スロ総台数 | 567台 |
集計11/212台総差枚数 | 約17,200枚 |
平均差枚数 | 約1,600枚 |
平均出率 | 108.3% |
平均合算 | 1/130 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
6065😎 | マイⅣ | 8700G | +4700 | 118% | 110 |
6075😎 | マイⅣ | 7000G | +1900 | 109% | 117 B25R30 |
5556😎 | マイⅣ | 6600G | +500 | 103% | 125 B19R30 |
5563😎 | マイⅣ | 8300G | +2600 | 111% | 131 |
6162⭕ | マイⅣ | 7800G | +800 | 104% | 132 |
5535😎 | マイⅣ | 8900G | +500 | 102% | 133 B28R34 |
Sアイム | 1100G | +500 | 115% | 111 | |
Sアイム | 1200G | +1100 | 128% | 111 | |
Sアイム | 2600G | +700 | 109% | 132 | |
Sアイム | 2400G | +200 | 103% | 133 | |
Sアイム | 2200G | +300 | 105% | 135 | |
5876⭕ | マイⅢ | 5400G | +2100 | 113% | 133 |
5887▲ | マイⅢ | 7000G | +1200 | 106% | 139 |
6002▲ | マイⅢ | 7000G | +1500 | 107% | 157 |
5777😎 | GO | 7500G | +2100 | 109% | 122 |
GO | 2200G | +500 | 108% | 124 | |
5787▲ | GO | 5500G | +1700 | 110% | 132 |

🤡集計11/212台で、
総差枚約17,200枚
平均差枚1,600枚
平均出率108%
もう少し稼働が欲しい💦

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎😎⚫ |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。