⬛☝☝☝☝☝☝
注目機種 | 台数 | WKTK 指数 |
---|---|---|
❶真・北斗無双 第4章 ❷真・北斗無双 第4章 ❸牙狼GOLD IMPACT ❹牙狼GOLD IMPACT ❺ゴジラ対エヴァンゲリオン ❻ゴジラ対エヴァンゲリオン | 20台 20台 20台 20台 20台 20台 | 😎! 😎! 😎! 😎! 😎 😎 |
❶~❷真・北斗無双 第4章(40台)
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
1376 | 真・北斗無双 第4章 | -9800 |
1377 | 真・北斗無双 第4章 | -34300 |
1378 | 真・北斗無双 第4章 | -14900 |
1380 | 真・北斗無双 第4章 | +8600 |
1381 | 真・北斗無双 第4章 | +8200 |
1382 | 真・北斗無双 第4章 | -4200 |
1383 | 真・北斗無双 第4章 | +12500 |
1385 | 真・北斗無双 第4章 | +30900 |
1386 | 真・北斗無双 第4章 | +14900 |
1387 | 真・北斗無双 第4章 | -5500 |
1388 | 真・北斗無双 第4章 | -22800 |
1500 | 真・北斗無双 第4章 | +25000 |
1501 | 真・北斗無双 第4章 | +15000 |
1502 | 真・北斗無双 第4章 | -12700 |
1503 | 真・北斗無双 第4章 | +9000 |
1505 | 真・北斗無双 第4章 | +12600 |
1506 | 真・北斗無双 第4章 | +7200 |
1507 | 真・北斗無双 第4章 | -15800 |
1508 | 真・北斗無双 第4章 | +18200 |
1510 | 真・北斗無双 第4章 | -20500 |
1511 | 真・北斗無双 第4章 | -19600 |
1512 | 真・北斗無双 第4章 | +25400 |
1513 | 真・北斗無双 第4章 | -27400 |
1515 | 真・北斗無双 第4章 | -3800 |
1516 | 真・北斗無双 第4章 | -27000 |
1517 | 真・北斗無双 第4章 | -17000 |
1518 | 真・北斗無双 第4章 | +25300 |
1520 | 真・北斗無双 第4章 | -9700 |
1521 | 真・北斗無双 第4章 | +22000 |
1522 | 真・北斗無双 第4章 | +44200 |
1523 | 真・北斗無双 第4章 | +11500 |
1525 | 真・北斗無双 第4章 | -20900 |
1526 | 真・北斗無双 第4章 | -23900 |
1527 | 真・北斗無双 第4章 | +25400 |
1528 | 真・北斗無双 第4章 | -30400 |
1530 | 真・北斗無双 第4章 | +22400 |
1531 | 真・北斗無双 第4章 | -9400 |
1532 | 真・北斗無双 第4章 | +5300 |
1533 | 真・北斗無双 第4章 | +38800 |
1535 | 真・北斗無双 第4章 | +22500 |
合計 | +75300 | |
1台平均 | +1900 |
❸~❹牙狼GOLD IMPACT(40台)
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
1726 | 牙狼GOLD IMPACT | +20500 |
1727 | 牙狼GOLD IMPACT | -10800 |
1728 | 牙狼GOLD IMPACT | +29300 |
1730 | 牙狼GOLD IMPACT | -7300 |
1731 | 牙狼GOLD IMPACT | -11100 |
1732 | 牙狼GOLD IMPACT | +19900 |
1733 | 牙狼GOLD IMPACT | +16100 |
1735 | 牙狼GOLD IMPACT | -7600 |
1736 | 牙狼GOLD IMPACT | +25100 |
1737 | 牙狼GOLD IMPACT | -29900 |
1738 | 牙狼GOLD IMPACT | -17900 |
1750 | 牙狼GOLD IMPACT | +7800 |
1751 | 牙狼GOLD IMPACT | +31300 |
1752 | 牙狼GOLD IMPACT | -18400 |
1753 | 牙狼GOLD IMPACT | -8700 |
1755 | 牙狼GOLD IMPACT | -22700 |
1756 | 牙狼GOLD IMPACT | +17300 |
1757 | 牙狼GOLD IMPACT | +27100 |
1758 | 牙狼GOLD IMPACT | +17000 |
1760 | 牙狼GOLD IMPACT | +14800 |
1761 | 牙狼GOLD IMPACT | +32100 |
1762 | 牙狼GOLD IMPACT | -20000 |
1763 | 牙狼GOLD IMPACT | -2200 |
1765 | 牙狼GOLD IMPACT | +15800 |
1766 | 牙狼GOLD IMPACT | -25400 |
1767 | 牙狼GOLD IMPACT | -8400 |
1768 | 牙狼GOLD IMPACT | +29200 |
1770 | 牙狼GOLD IMPACT | +11400 |
1771 | 牙狼GOLD IMPACT | +9400 |
1772 | 牙狼GOLD IMPACT | -35200 |
1773 | 牙狼GOLD IMPACT | +9400 |
1775 | 牙狼GOLD IMPACT | +1700 |
1776 | 牙狼GOLD IMPACT | -18800 |
1777 | 牙狼GOLD IMPACT | -15800 |
1778 | 牙狼GOLD IMPACT | ― |
1780 | 牙狼GOLD IMPACT | -900 |
1781 | 牙狼GOLD IMPACT | +22400 |
1782 | 牙狼GOLD IMPACT | -10000 |
1783 | 牙狼GOLD IMPACT | +11200 |
1785 | 牙狼GOLD IMPACT | -18600 |
合計 | +79200 | |
1台平均 | +2000 |
❺~❻ゴジラ対エヴァンゲリオン(40台)
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
1856 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +22000 |
1857 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +23400 |
1858 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +12800 |
1860 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +13500 |
1861 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -15000 |
1862 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +15400 |
1863 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -21200 |
1865 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -9400 |
1866 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -800 |
1867 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -8400 |
1868 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +16500 |
1870 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +7100 |
1871 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -1500 |
1872 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +20600 |
1873 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +7100 |
1875 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -8400 |
1876 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +23200 |
1877 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -12100 |
1878 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -16700 |
1880 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -22200 |
1881 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +35700 |
1882 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -24700 |
1883 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -25100 |
1885 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -9100 |
1886 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +12400 |
1887 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +700 |
1888 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -14800 |
2000 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -6500 |
2001 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +3600 |
2002 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -5400 |
2003 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -21600 |
2005 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -9800 |
2006 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -13600 |
2007 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -1300 |
2008 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -22500 |
2010 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -7700 |
2011 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +25400 |
2012 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -5800 |
2013 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | +8300 |
2015 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | -22600 |
合計 | -58400 | |
1台平均 | -1500 |

集計120台で…
📈総差玉+96,100発✨
📈1台平均+800発✨
北斗無双4と牙狼GOLDは
出玉もWKTK指数も
文句なしの仕上がり!!
ゴジエヴァは
あと一歩😣
次回に期待したい!!
【★2.5】

ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/9 | 木 | 6列(120台) 👆 | +96100 | +800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | 月 | 7か所 (36/42) | +20400 | +600 | 😎×1 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +12/14台 | +13300 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。