ワクテカ⬛☝☝
注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|---|---|
❶牙狼 GOLD IMPACT ❷牙狼 GOLD IMPACT | 20台 20台 | 😎! 😎!! |
❶
台番 | 機種 | 差玉 |
1781 | 牙狼 GOLD IMPACT | -17000 |
1782 | 牙狼 GOLD IMPACT | +18700 |
1783 | 牙狼 GOLD IMPACT | -13600 |
1785 | 牙狼 GOLD IMPACT | -15800 |
1786 | 牙狼 GOLD IMPACT | +16100 |
1787 | 牙狼 GOLD IMPACT | +1500 |
1788 | 牙狼 GOLD IMPACT | -9700 |
1800 | 牙狼 GOLD IMPACT | -22600 |
1801 | 牙狼 GOLD IMPACT | -5200 |
1802 | 牙狼 GOLD IMPACT | -12500 |
1803 | 牙狼 GOLD IMPACT | -12700 |
1805 | 牙狼 GOLD IMPACT | +2000 |
1806 | 牙狼 GOLD IMPACT | -19500 |
1807 | 牙狼 GOLD IMPACT | -25500 |
1808 | 牙狼 GOLD IMPACT | +11200 |
1810 | 牙狼 GOLD IMPACT | -9700 |
1811 | 牙狼 GOLD IMPACT | +9500 |
1812 | 牙狼 GOLD IMPACT | -6900 |
1813 | 牙狼 GOLD IMPACT | +4200 |
1815 | 牙狼 GOLD IMPACT | +24700 |
合計差玉 | -82800 | |
1台平均 | -4100 |
❷
台番 | 機種 | 差玉 |
1816 | 牙狼 GOLD IMPACT | +30000 |
1817 | 牙狼 GOLD IMPACT | +25000 |
1818 | 牙狼 GOLD IMPACT | +37400 |
1820 | 牙狼 GOLD IMPACT | +3500 |
1821 | 牙狼 GOLD IMPACT | +1800 |
1822 | 牙狼 GOLD IMPACT | +2400 |
1823 | 牙狼 GOLD IMPACT | +41000 |
1825 | 牙狼 GOLD IMPACT | -11900 |
1826 | 牙狼 GOLD IMPACT | -8100 |
1827 | 牙狼 GOLD IMPACT | -500 |
1828 | 牙狼 GOLD IMPACT | +2800 |
1830 | 牙狼 GOLD IMPACT | -11000 |
1831 | 牙狼 GOLD IMPACT | -8800 |
1832 | 牙狼 GOLD IMPACT | +700 |
1833 | 牙狼 GOLD IMPACT | +33000 |
1835 | 牙狼 GOLD IMPACT | +53300 |
1836 | 牙狼 GOLD IMPACT | +28500 |
1837 | 牙狼 GOLD IMPACT | +20200 |
1838 | 牙狼 GOLD IMPACT | +39800 |
1850 | 牙狼 GOLD IMPACT | +38100 |
合計差玉 | +317400 | |
1台平均 | +15900 |

集計40台で…
📈総差玉+234,600発🌋
📈1台平均+5,900発🌋
💪全40台💪
💪終日ぶん回し状態!!💪
WKTK指数、出玉ともに
文句なし👍
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | アクエリオン バイオRE2 | 4台 6台 | +7400 +8500 | +1300 +700 | 😎×2.5 |
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/17 | 7台 | +39,900 | +5,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 火 | 11台 | +28,500 | +2,600 | 😎×2.5 |
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/22 | 日 | 2列(40台) 👆 | 23.5万 | 5,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。