ワクテカ⬛☝☝☝☝
注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|---|---|
❶牙狼ゴールドインパクト ❷牙狼ゴールドインパクト ❸牙狼ゴールドインパクト ❹牙狼ゴールドインパクト | 22台 22台 22台 22台 | 😎!! 😎! 😎!! 😎!! |
❶
台番 | 機種 | 差玉 |
206 | 牙狼ゴールドインパクト | -4800 |
207 | 牙狼ゴールドインパクト | +6800 |
208 | 牙狼ゴールドインパクト | +3300 |
210 | 牙狼ゴールドインパクト | +1000 |
211 | 牙狼ゴールドインパクト | -14900 |
212 | 牙狼ゴールドインパクト | +68300 |
213 | 牙狼ゴールドインパクト | +8200 |
215 | 牙狼ゴールドインパクト | +2600 |
216 | 牙狼ゴールドインパクト | -16600 |
217 | 牙狼ゴールドインパクト | -2600 |
218 | 牙狼ゴールドインパクト | +20200 |
220 | 牙狼ゴールドインパクト | -19500 |
221 | 牙狼ゴールドインパクト | -23700 |
222 | 牙狼ゴールドインパクト | -14900 |
223 | 牙狼ゴールドインパクト | -23000 |
225 | 牙狼ゴールドインパクト | -24800 |
226 | 牙狼ゴールドインパクト | +13300 |
227 | 牙狼ゴールドインパクト | -17000 |
228 | 牙狼ゴールドインパクト | +5100 |
230 | 牙狼ゴールドインパクト | -22000 |
231 | 牙狼ゴールドインパクト | -7200 |
232 | 牙狼ゴールドインパクト | +11700 |
合計 | -50700 | |
1台平均 | -2300 |
❷
台番 | 機種 | 差玉 |
308 | 牙狼ゴールドインパクト | +5800 |
310 | 牙狼ゴールドインパクト | +80500 |
311 | 牙狼ゴールドインパクト | -3600 |
312 | 牙狼ゴールドインパクト | +37200 |
313 | 牙狼ゴールドインパクト | +6500 |
315 | 牙狼ゴールドインパクト | +3100 |
316 | 牙狼ゴールドインパクト | -6600 |
317 | 牙狼ゴールドインパクト | -11300 |
318 | 牙狼ゴールドインパクト | -1900 |
320 | 牙狼ゴールドインパクト | -17700 |
321 | 牙狼ゴールドインパクト | +5500 |
322 | 牙狼ゴールドインパクト | -11400 |
323 | 牙狼ゴールドインパクト | -2100 |
325 | 牙狼ゴールドインパクト | -14700 |
326 | 牙狼ゴールドインパクト | +14700 |
327 | 牙狼ゴールドインパクト | -6000 |
328 | 牙狼ゴールドインパクト | +77800 |
330 | 牙狼ゴールドインパクト | -39900 |
331 | 牙狼ゴールドインパクト | -2000 |
332 | 牙狼ゴールドインパクト | +5200 |
333 | 牙狼ゴールドインパクト | +18800 |
335 | 牙狼ゴールドインパクト | -41100 |
合計 | +96700 | |
1台平均 | +4400 |
❸
台番 | 機種 | 差玉 |
336 | 牙狼ゴールドインパクト | -18700 |
337 | 牙狼ゴールドインパクト | -23100 |
338 | 牙狼ゴールドインパクト | +23900 |
350 | 牙狼ゴールドインパクト | +3100 |
351 | 牙狼ゴールドインパクト | +20500 |
352 | 牙狼ゴールドインパクト | -19300 |
353 | 牙狼ゴールドインパクト | +67900 |
355 | 牙狼ゴールドインパクト | -16600 |
356 | 牙狼ゴールドインパクト | +2700 |
357 | 牙狼ゴールドインパクト | +100 |
358 | 牙狼ゴールドインパクト | +32300 |
360 | 牙狼ゴールドインパクト | -26000 |
361 | 牙狼ゴールドインパクト | +30300 |
362 | 牙狼ゴールドインパクト | +7200 |
363 | 牙狼ゴールドインパクト | +25700 |
365 | 牙狼ゴールドインパクト | +11800 |
366 | 牙狼ゴールドインパクト | +26900 |
367 | 牙狼ゴールドインパクト | +5400 |
368 | 牙狼ゴールドインパクト | +22700 |
370 | 牙狼ゴールドインパクト | -18200 |
371 | 牙狼ゴールドインパクト | +23600 |
372 | 牙狼ゴールドインパクト | -25800 |
合計 | +156300 | |
1台平均 | +7100 |
❹
台番 | 機種 | 差玉 |
538 | 牙狼ゴールドインパクト | -10300 |
550 | 牙狼ゴールドインパクト | -16200 |
551 | 牙狼ゴールドインパクト | -13200 |
552 | 牙狼ゴールドインパクト | +7100 |
553 | 牙狼ゴールドインパクト | +600 |
555 | 牙狼ゴールドインパクト | +13200 |
556 | 牙狼ゴールドインパクト | +22500 |
557 | 牙狼ゴールドインパクト | -2800 |
558 | 牙狼ゴールドインパクト | -10100 |
560 | 牙狼ゴールドインパクト | +33700 |
561 | 牙狼ゴールドインパクト | -7500 |
562 | 牙狼ゴールドインパクト | +10400 |
563 | 牙狼ゴールドインパクト | -7300 |
565 | 牙狼ゴールドインパクト | +11100 |
566 | 牙狼ゴールドインパクト | +40700 |
567 | 牙狼ゴールドインパクト | -10700 |
568 | 牙狼ゴールドインパクト | -9300 |
570 | 牙狼ゴールドインパクト | -7500 |
571 | 牙狼ゴールドインパクト | +33400 |
572 | 牙狼ゴールドインパクト | +19000 |
573 | 牙狼ゴールドインパクト | -7600 |
575 | 牙狼ゴールドインパクト | +50000 |
合計 | +139200 | |
1台平均 | +6300 |

あさイチは
一般入場含めて
670名!!
集計88台で…
📈総差玉+341,500発🌋
📈1台平均+3,900発🌋
💪全88台💪
💪終日ぶん回し状態!!💪
WKTK指数、稼働率、
出玉ともにPERFECT!!
🌈文句なし!!🌈
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE:2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。