ワクテカ⬛☝☝☝☝
注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|---|---|
❶牙狼ゴールドインパクト ❷牙狼ゴールドインパクト ❸牙狼ゴールドインパクト ❹牙狼ゴールドインパクト | 22台 22台 22台 22台 | 😎! 😎! 😎! 😎! |
❶
台番 | 機種 | 差玉 |
206 | 牙狼ゴールドインパクト | +13200 |
207 | 牙狼ゴールドインパクト | +19500 |
208 | 牙狼ゴールドインパクト | +10100 |
210 | 牙狼ゴールドインパクト | -24700 |
211 | 牙狼ゴールドインパクト | +27200 |
212 | 牙狼ゴールドインパクト | -39200 |
213 | 牙狼ゴールドインパクト | -24500 |
215 | 牙狼ゴールドインパクト | +42300 |
216 | 牙狼ゴールドインパクト | +1500 |
217 | 牙狼ゴールドインパクト | +10300 |
218 | 牙狼ゴールドインパクト | -700 |
220 | 牙狼ゴールドインパクト | -35200 |
221 | 牙狼ゴールドインパクト | -4700 |
222 | 牙狼ゴールドインパクト | +7200 |
223 | 牙狼ゴールドインパクト | -31900 |
225 | 牙狼ゴールドインパクト | -1300 |
226 | 牙狼ゴールドインパクト | -14200 |
227 | 牙狼ゴールドインパクト | 0 |
228 | 牙狼ゴールドインパクト | +45600 |
230 | 牙狼ゴールドインパクト | -7200 |
231 | 牙狼ゴールドインパクト | -18200 |
232 | 牙狼ゴールドインパクト | -7200 |
合計 | -32100 | |
平均 | -1400 |
❷
台番 | 機種 | 差玉 |
308 | 牙狼ゴールドインパクト | +7200 |
310 | 牙狼ゴールドインパクト | -28500 |
311 | 牙狼ゴールドインパクト | +20300 |
312 | 牙狼ゴールドインパクト | +1600 |
313 | 牙狼ゴールドインパクト | +39200 |
315 | 牙狼ゴールドインパクト | +1100 |
316 | 牙狼ゴールドインパクト | +3900 |
317 | 牙狼ゴールドインパクト | -7300 |
318 | 牙狼ゴールドインパクト | -14200 |
320 | 牙狼ゴールドインパクト | -20400 |
321 | 牙狼ゴールドインパクト | +16900 |
322 | 牙狼ゴールドインパクト | +14900 |
323 | 牙狼ゴールドインパクト | +41900 |
325 | 牙狼ゴールドインパクト | -3900 |
326 | 牙狼ゴールドインパクト | +31800 |
327 | 牙狼ゴールドインパクト | -8000 |
328 | 牙狼ゴールドインパクト | -2800 |
330 | 牙狼ゴールドインパクト | -18100 |
331 | 牙狼ゴールドインパクト | +600 |
332 | 牙狼ゴールドインパクト | -1100 |
333 | 牙狼ゴールドインパクト | +14800 |
335 | 牙狼ゴールドインパクト | -35200 |
合計 | +54700 | |
平均 | +2500 |
❸
台番 | 機種 | 差玉 |
336 | 牙狼ゴールドインパクト | +8200 |
337 | 牙狼ゴールドインパクト | -3200 |
338 | 牙狼ゴールドインパクト | +16300 |
350 | 牙狼ゴールドインパクト | -6200 |
351 | 牙狼ゴールドインパクト | -36200 |
352 | 牙狼ゴールドインパクト | -20500 |
353 | 牙狼ゴールドインパクト | -9000 |
355 | 牙狼ゴールドインパクト | +2500 |
356 | 牙狼ゴールドインパクト | -6500 |
357 | 牙狼ゴールドインパクト | +9000 |
358 | 牙狼ゴールドインパクト | +16100 |
360 | 牙狼ゴールドインパクト | +14100 |
361 | 牙狼ゴールドインパクト | +31700 |
362 | 牙狼ゴールドインパクト | -3500 |
363 | 牙狼ゴールドインパクト | -6100 |
365 | 牙狼ゴールドインパクト | -12800 |
366 | 牙狼ゴールドインパクト | -31300 |
367 | 牙狼ゴールドインパクト | +4500 |
368 | 牙狼ゴールドインパクト | -33100 |
370 | 牙狼ゴールドインパクト | +17900 |
371 | 牙狼ゴールドインパクト | +4200 |
372 | 牙狼ゴールドインパクト | +27900 |
合計 | -16000 | |
平均 | -700 |
❹
台番 | 機種 | 差玉 |
538 | 牙狼ゴールドインパクト | -18700 |
550 | 牙狼ゴールドインパクト | -8600 |
551 | 牙狼ゴールドインパクト | -27000 |
552 | 牙狼ゴールドインパクト | -6600 |
553 | 牙狼ゴールドインパクト | +8200 |
555 | 牙狼ゴールドインパクト | +400 |
556 | 牙狼ゴールドインパクト | +900 |
557 | 牙狼ゴールドインパクト | +7700 |
558 | 牙狼ゴールドインパクト | -22700 |
560 | 牙狼ゴールドインパクト | -18700 |
561 | 牙狼ゴールドインパクト | +34300 |
562 | 牙狼ゴールドインパクト | +16800 |
563 | 牙狼ゴールドインパクト | -5900 |
565 | 牙狼ゴールドインパクト | -24900 |
566 | 牙狼ゴールドインパクト | -1600 |
567 | 牙狼ゴールドインパクト | -5700 |
568 | 牙狼ゴールドインパクト | -7500 |
570 | 牙狼ゴールドインパクト | +32400 |
571 | 牙狼ゴールドインパクト | -3800 |
572 | 牙狼ゴールドインパクト | +35800 |
573 | 牙狼ゴールドインパクト | +12000 |
575 | 牙狼ゴールドインパクト | -11100 |
合計 | -14300 | |
平均 | –700 |

あさイチは
一般入場合わせて
320名!!
集計88台で…
📉総差玉-7,700発
📉1台平均-100発
💪全88台💪
💪終日ぶん回し状態!!💪
WKTK指数は
文句なし👍
…ですが、残念ながら
出玉はマイナス😭
ということで今回は
【★2】

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 金 | 25台 | 71,800 | 2,900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
1/3 | 火 | 24台 | 95,700 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
12/23 | 金 | 10台 | 45,000 | 4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE:2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/13 | 金 | 16台 | 28,900 | 1,800 | 😎×2 |
1/3 | 火 | 21台 | 36,300 | 1,700 | 😎×2 |
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/23 | 月 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | -7,700 | -100 | 😎×2 |
1/22 | 日 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 34.2万 | 3,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。