🟧❶アクエリオン ALLSTARS
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
313😎 | アクエリオン | 5600G | +2400 | 114.0% |
315😎 | アクエリオン | 8300G | +4100 | 116.4% |
316▲ | アクエリオン | 6600G | -3200 | 83.7% |
317😎 | アクエリオン | 9100G | +1900 | 107.0% |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+5,200枚 | +1,300枚 | 7,400G | 105.3% |

集計4台で…
📈総差枚+5,200枚✨
📈1台平均+1,300枚✨
4台中3台が
バッチリWKTK!!
【★2.5】


さらに!!
気になる機種を
もう1機種発見👀
⇩ ⇩ ⇩
🟧❷バイオハザード RE:2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
503😎 | バイオRE2 | 7800G | +5300 | 122.7% |
505▲ | バイオRE2 | 7500G | -2000 | 91.2% |
506▲ | バイオRE2 | 7700G | -100 | 99.6% |
507😎 | バイオRE2 | 9300G | +1800 | 106.5% |
508⭕ | バイオRE2 | 9000G | +700 | 102.5% |
510▲ | バイオRE2 | 9400G | -1500 | 94.7% |
総差枚 (6台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+4,200枚 | +700枚 | 8,500G | 102.9% |

続いてピンクを
見ていきましょ~!!
ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
332😎 | 俺の空 | 9500G | +1200 | 104.2% |
3112😎 | 幼女戦記 | 8800G | +2800 | 110.8% |
2212😎 | 花火絶景 | 6000G | +1500 | 108.0% |
2252😎 | 花火絶景 | 8200G | +3200 | 113.1% |
5632😎 | バキ | 6100G | +9100 | 149.5% |
5382😎 | ヴヴヴ | 7600G | +13500 | 159.3% |
5612😎 | ヴヴヴ | 7600G | +8600 | 137.6% |
😎PERFECT!!😎
総差枚(7台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+39,900枚 | +5,700枚 | 7,700G | 126% |

集計7台で…
📈総差枚+39,900枚🌌
📈1台平均+5,700枚🌌
各機種から
この上ないWKTK発見!!
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥


続いて黄色を
見ていきましょ~!!
ワクテカ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
228😎 | ファンキー2 | 4300G | +1600 | 112% | 1/120 |
231😎 | ファンキー2 | 9300G | +3500 | 112% | 1/118 |
236⭕ | ファンキー2 | 7500G | +1200 | 105% | 1/135 |
263😎 | ファンキー2 | 9600G | +5400 | 119% | 1/109 |
16⭕ | アイム | 3000G | +400 | 104% | 1/133 |
18⭕ | アイム | 8300G | +1000 | 105% | 1/137 |
303😎 | アイム | 7200G | +3700 | 117% | 1/101 R先行 |
31⭕ | アイム | 5800G | +1800 | 110% | 1/137 |
271⭕ | マイⅤ | 7200G | +1100 | 105% | 1/131 |
272😎 | マイⅤ | 9600G | +6700 | 123% | 1/95 |
278⭕ | マイⅤ | 8000G | +2100 | 109% | 1/131 |
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+28,500枚 | +2,600枚 | 7,300G | 111% | 1/122 |

集計11台で…
📈総差枚28,500枚🔥
📈1台平均2,600枚🔥
ファンキー⇒3/28台😎clear!!
アイム⇒1/25台😎notclear
マイⅤ⇒1/10台😎clear!!
アイムのみクリアならず…
惜しい!!
【★2.5】

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | アクエリオン バイオRE2 | 4台 6台 | +7400 +8500 | +1300 +700 | 😎×2.5 |
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/17 | 7台 | +39,900 | +5,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/17 | 火 | 11台 | +28,500 | +2,600 | 😎×2.5 |
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。