甲鉄城のカバネリ
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
762😎 | カバネリ | 8300G | +5200 | 121.0% |
763😎 | カバネリ | 7500G | +3700 | 116.2% |
764😎 | カバネリ | 9400G | +5000 | 117.6% |
765😎 | カバネリ | 9500G | +1200 | 104.3% |
HEY!エリートサラリーマン鏡
台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
741⭕ | エリサラ鏡 | 7500G | +100 | 100.6% |
742😎 | エリサラ鏡 | 9400G | +2400 | 108.5% |
743😎 | エリサラ鏡 | 7800G | +4100 | 117.3% |
744😎 | エリサラ鏡 | 6300G | +2700 | 114.4% |
745▲ | エリサラ鏡 | 8300G | -1500 | 94.1% |
真・俺の空
台番 | 機種名 | G数 | 差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2000G | +200 | 102.7% | ||
710😎 | 真俺の空 | 5400G | +4300 | 126.9% |
711⭕ | 真俺の空 | 5000G | +500 | 103.6% |

キコーナ八尾太子堂店で
初のワクテカ🟦!!
3台設置以上の2機種
+α1機種!!
計11/12台で
📈総差枚27700枚🔥
📈1台平均2500枚🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/19 | 木 | 3機種 (11/12) | +27,700 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | 月 | 5か所 (28/30) | +35,100 | +1,300 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。