20スロ総台数 | 567台 |
集計22/212台総差枚数 | 約+32,600枚 |
平均差枚数 | 約1,500枚 |
平均出率 | 109% |
平均合算 | 1/128 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
2700G | -300 | 96% | 134 | ||
5770😎 | ゴー | 4000G | +1600 | 113% | 120 |
5773⭕ | ゴー | 5700G | +800 | 104% | 131 |
5777😎 | ゴー | 3700G | +2400 | 122% | 113 |
5782⚫ | ゴー | 4400G | -100 | 99% | 132 |
5733😎 | Sアイム | 5600G | +1200 | 107% | 136 |
5753😎 | Sアイム | 5200G | +1700 | 111% | 133 |
5757😎 | Sアイム | 3000G | +1400 | 115% | 104 |
1400G | -200 | 96% | 111 | ||
5838😎 | Sアイム | 6900G | +3300 | 116% | 104 |
5810😎 | ファンキー | 6800G | +3200 | 116% | 111 |
5811😎 | ファンキー | 8600G | +2100 | 108% | 130 |
6027😎 | ファンキー | 4800G | +2900 | 120% | 117 |
6050⭕ | ファンキー | 3900G | +400 | 104% | 137 |
6051⭕ | ファンキー | 4200G | +800 | 107% | 132 |
6053😎 | ファンキー | 7600G | +2000 | 109% | 130 |
5875⭕ | マイⅢ | 5700G | +1600 | 109% | 145 |
6000⭕ | マイⅢ | 8100G | +1200 | 105% | 143 |
6002😎 | マイⅢ | 4200G | +1900 | 115% | 127 |
5883😎 | マイⅣ | 5600G | +1700 | 110% | 126 |
6078⭕ | マイⅣ | 6200G | +1900 | 110% | 139 |
6158⭕ | マイⅣ | 7900G | +1100 | 105% | 140 |

🤡集計22/212台で、
総差枚約3.26万枚
平均差枚1,500枚
平均出率109%
まずますの結果ですが、
ゴージャグとマイⅣが
物足りない…
☀×1.5
惜しい!!

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎😎⚫ |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。