カバネリ カバネリ アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー マイⅤ マイⅤ マイⅤ ハッピー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
146😎 | カバネリ | 10100G | +2200 | 107% | ー |
149😎 | カバネリ | 6100G | +1700 | 109% | ー |
211😎 | アイム | 3500G | +900 | 108% | 1/118 |
228😎 | アイム | 4400G | +1300 | 109% | 1/129 |
237😎 | アイム | 3700G | +100 | 101% | 1/120 R先行 |
239😎 | アイム | 8500G | +2400 | 109% | 1/114 R先行 |
290😎 | アイム | 5400G | +1900 | 111% | 1/122 |
215😎 | ファンキー | 8200G | +1200 | 105% | 1/129 R先行 |
250😎 | マイⅤ | 5800G | +2400 | 113% | 1/118 |
291😎 | マイⅤ | 9900G | +2500 | 109% | 1/117 R先行 |
294😎 | マイⅤ | 6900G | +2000 | 109% | 1/123 |
295😎 | ハッピー | 8600G | +2200 | 109% | 1/118 |
総差枚(12台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+20,900枚 | +1,700枚 | 6,800G | 108% |

あさイチの状況は
一般入場合わせて
約50名
集計12台で
📈総差枚+20,900枚✨
📈1台平均+1,700枚✨
各機種から
想定を上回る
この上ないWKTK発見!!
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
2連続GREAT達成!!

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/12 | 木 | 12台 | +20,900 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/29 | 木 | 17台 | +29,600 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/22 | 木 | 6台 | +15,000 | +2,500 | 😎×2 |
12/13 | 火 | 9台 | +17,800 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/12 | 月 | 6台 | +10,500 | +1,800 | 😎×2 |
12/2 | 金 | 9台 | +26,100 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 木 | 4台 | +2,000 | +500 | 😎×1 調査停止リーチ |
11/22 | 火 | 7台 | +16,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/13 | 日 | 8台 | +10,300 | +1,300 | 😎×2 |
11/12 | 土 | 10台 | +24,300 | +2,400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/2 | 水 | 9台 | +25,100 | +2,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10/23 | 日 | 16台 | +36,800 | +2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10/22 | 土 | 10台 | +17,000 | +1,700 | 😎×2.5 |
10/18 | 火 | 10台 | +25,700 | +2,600 | 😎×2.5 |
10/12 | 水 | 13台 | +27,400 | +2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10/2 | 火 | 16台 | +36,900 | +2,300 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
9/28 | 水 | 7台 | +8,900 | +1,300 | 😎×2 |
9/23 | 金 | 7台 | +17,800 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/22 | 木 | 13台 | +34,800 | +2,700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
9/12 | 月 | 4台 | +8,300 | +2,100 | 😎×1.5 |
9/2 | 金 | 6台 | +24,400 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/22 | 月 | 5台 | +15,600 | +3,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 水 | 5台 | +15,800 | +3,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/13 | 土 | 7台 | +13,600 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/12 | 金 | 9台 | +24,600 | +2,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
8/2 | 火 | 5台 | +15,700 | +3,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/22 | 金 | 7台 | +20,000 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/17 | 日 | 8台 | +17,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/12 | 火 | 6台 | +16,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/9 | 土 | 6台 | +11,500 | +1,900 | 😎×2 |
7/2 | 土 | 8台 | +30,000 | +3,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/24 | 金 | 8台 | +15,400 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/22 | 水 | 7台 | +19,800 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 5台 | +11800 | +2400 | 😎×2.5 |
6/12 | 日 | 3台 | +8600 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/2 | 木 | 7台 | +14000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | 9台 | +26200 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/22 | 日 | 8台 | +27400 | +3400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/12 | 木 | 11台 | +29600 | +2700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/7 | 土 | 4台 | +9600 | +2400 | 😎×2.5 |
5/2 | 月 | 4台 | +16300 | +4100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | 4台 | +16000 | +4000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/22 | 金 | 5台 | +15600 | +3100 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/2 | 土 | 5台 | +15900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/22 | 火 | +2/3 | +3,000 | +1,000 | 評価不能 |
3/12 | 土 | +5/6 | +8,800 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/2 | 水 | +4/4 | +10,400 | +2,800 | 😎×2.5 |
2/22 | 火 | +5/6 | +10,900 | +1,800 | 😎×2.5 |
2/12 | 土 | +4/5 | +7,300 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/2 | 水 | +3/3 | +6,300 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +5/6 | +9,600 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/18 | 火 | +5/6 | +4,200 | +700 | 😎😎⚫ |
1/14 | 金 | +6/6 | +13,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | 月 | 5か所 (25/30) | +37,400 | +1,500 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。