ワクテカ🟧甲鉄城のカバネリ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
511😎 | カバネリ | 8500G | +2000 | 107.7% |
512⭕ | カバネリ | 8600G | -300 | 98.9% |
513😎 | カバネリ | 8400G | +3900 | 115.6% |
515😎 | カバネリ | 8100G | +3100 | 112.6% |
516▲ | カバネリ | 8800G | -3200 | 87.7% |
517😎 | カバネリ | 9200G | +1800 | 106.6% |
総差枚 (6台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+7,300枚 | +1,200枚 | 8,600G | 104.8% |

集計6台で…
📈総差枚+7,300枚✨
📈1台平均+1,200枚✨
こぜ台も
しっかり確認!!
平均8,600G!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
316▲ | アクエリオン | 8700G | -600 | 97.6% |
162😎 | 頭文字D | 9900G | +2800 | 109.4% |
178😎 | シンフォギア | 9000G | +1200 | 104.6% |
505😎 | バイオRE2 | 9100G | +6500 | 123.8% |
508😎 | バイオRE2 | 7400G | +2100 | 109.5% |
160😎 | バジ絆2 | 9100G | +2800 | 110.4% |
175😎 | バジ絆2 | 6500G | +2100 | 110.7% |
総差枚(7台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+17,000枚 | +2,400枚 | 8,500G | 109.4% |

集計7台で…
📈総差枚+17,000枚🔥
📈1台平均+2,400枚🔥
7台中6台が😎!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
2😎 | アイム | 8000G | +2500 | 110.5% | 1/116 |
7😎 | アイム | 8000G | +1600 | 106.8% | 1/122 |
10😎 | アイム | 6400G | +2000 | 110.6% | 1/122 |
17😎 | アイム | 7600G | +1400 | 106.1% | 1/130 |
23😎 | アイム | 7200G | +1900 | 108.8% | 1/131 |
228😎 | ファンキー | 9300G | +2600 | 109.1% | 1/128 |
231😎 | ファンキー | 5200G | +2100 | 113.2% | 1/118 |
232😎 | ファンキー | 8000G | +2100 | 108.9% | 1/121 |
252😎 | ファンキー | 8200G | +3600 | 114.6% | 1/108 |
261😎 | ファンキー | 8500G | +2300 | 108.9% | 1/117 |
268😎 | マイⅤ | 8700G | +2600 | 109.9% | 1/120 |
😎PERFECT!!😎
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+24,700枚 | +2,200枚 | 7,700G | 109.8% | 1/121 |

集計11台で…
📈総差枚24,700枚🔥
📈1台平均2,200枚🔥
アイム⇒5/25台😎clear!!
ファンキー⇒5/28台😎clear!!
マイⅤ⇒1/10台😎clear!!
✨3機種ALLクリア!!✨
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | 土 | 11台 | +24,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 木 | 6台 | +14,100 | +2,400 | 😎×2 |
12/27 | 火 | 8台 | +18,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | 水 | 10台 | +22,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 8台 | +14,200 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/25 | 金 | 9台 | +21,400 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 木 | 9台 | +18,800 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 月 | 6台 | +14,500 | +2,400 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
11/5 | 土 | 9台 | +16,600 | +1,800 | 😎×2 |
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/7 | カバネリ | 6台 | +7300 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 真俺の空 | 8台 | +18000 | +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/7 | ちゃま喝 | 4台 | +900 | +200 | 😎×1.5 |
11/29 | フェアリー テール2 | 4台 | +7600 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | フェアリー テール2 | 4台 | +11400 | +2900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/17 | スーパー リオエース | 4台 | +2800 | +700 | 😎×2.5 |
11/7 | ちゃま喝 | 4台 | +12900 | +3200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/27 | フェアリーテイル | 4台 | 0 | 0 | 😎×1 |
8/17 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/7 | 7台 | +17,000 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/27 | 4台 | +21,800 | +5,500 | 😎×2 |
12/7 | 14台 | +51,600 | +4,000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12/2 | 11台 | +39,100 | +3,600 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
11/29 | 13台 | +37,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/23 | 13台 | +25,000 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/17 | 9台 | +25,200 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/7 | 3台 | +1,000 | +300 | 😎×1 ☠停止リーチ☠ |
10/27 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/3 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。