❶
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
609😎 | マイV | 8700G | +1500 | 105.8% |
610▲ | マイV | 5200G | -1900 | 87.6% |
611😎 | マイV | 9000G | +1400 | 105.2% |
612▲ | マイV | 6900G | 0 | 100.1% |
613⭕ | マイV | 4300G | +400 | 103.4% |
614⭕ | マイV | 6700G | +1200 | 105.9% |
❷
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
626⭕ | ハッピー | 8200G | -500 | 97.9% |
627😎 | アイム | 6900G | +3000 | 114.3% |
628😎 | アイム | 6700G | +2000 | 110.2% |
629😎 | アイム | 6600G | +2400 | 112.1% |
1800G | -1200 | 76.8% | ||
631😎 | アイム | 8500G | +3700 | 114.5% |
❸
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
2100G | +2000 | 131.8 | ||
655⭕ | アラジン | 4000G | +700 | 105.8 |
656😎 | 花火絶景 | 8300G | +800 | 103.3 |
657😎 | 花火絶景 | 8000G | +3100 | 112.9 |
658▲ | 花火絶景 | 4100G | -900 | 92.4 |
659⭕ | 花火絶景 | 4200G | +700 | 105.6 |
❹
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
730😎 | 沖ドキGOLD | 8200G | +3500 | 114.1 |
731▲ | 沖ドキGOLD | 3900G | -1700 | 85.7 |
732▲ | 沖ドキGOLD | 5200G | -3700 | 76.1 |
733😎 | 沖ドキGOLD | 7800G | +1400 | 106.0 |
734😎 | カバネリ | 9500G | +2500 | 108.9 |
735😎 | カバネリ | 9000G | +2900 | 110.7 |
❺
台番 | 機種 | G数 | 差玉 | 出率 |
757▲ | バジ絆2 | 4300G | -200 | 98.6 |
758😎 | 新鬼武者 | 7500G | +3400 | 115.0 |
759😎 | 新鬼武者 | 7500G | +3400 | 115.3 |
760😎 | 新鬼武者 | 8500G | +1100 | 104.4 |
761😎 | 新鬼武者 | 9300G | +5500 | 119.9 |
762▲ | 超電磁砲 | 5600G | -600 | 96.4 |
総括
総差枚 (28/30台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+35,100枚 | +1,300枚 | 6,900G | 104.6% |

キコーナ八尾太子堂店で
初のワクテカ🟥!!
5か所中3か所は
しっかりWKTK!!
マイⅤと沖ドキに
あと一歩WKTK
欲しかった…!!
ということで今回は
【★2.5】
惜しい!!
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/9 | 月 | 5か所 (28/30) | +35,100 | +1,300 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。