ワクテカ🟧新鬼武者2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
5022😎 | 新鬼武者2 | 9200G | +9800 | 136% |
5023😎 | 新鬼武者2 | 8600G | +5000 | 119% |
5025▲ | 新鬼武者2 | 9000G | -3200 | 88% |
5026😎 | 新鬼武者2 | 8800G | +4300 | 116% |
5027😎 | 新鬼武者2 | 9400G | +2800 | 110% |
総差枚(5台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+18,700枚 | +3700枚 | 9,000G | 114% |

注目機種は
【新鬼武者2】
集計5台で…
📈総差枚+18,700枚🌋
📈1台平均+3,700枚🌋
文句なし!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
5168⭕ | 幼女戦記 | 5900G | +1700 | 110% |
5177😎 | 幼女戦記 | 5100G | +5900 | 139% |
5817⭕ | スマスロ鏡 | 7500G | +2200 | 110% |
5861😎 | スマスロ鏡 | 8900G | +6100 | 123% |
5650⭕ | バキ | 3400G | +2500 | 124% |
5657⭕ | バキ | 4100G | +2800 | 122% |
5667😎 | バキ | 2600G | +7200 | 192% |
5755😎 | ヴヴヴ | 8000G | +10300 | 143% |
5757😎 | ヴヴヴ | 6000G | +4000 | 122% |
5768⭕ | ヴヴヴ | 8400G | +2300 | 109% |
総差枚(10台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+45,000枚 | +4,500枚 | 6,000G | 129% |

集計10台で…
📈総差枚+45,000枚🌋
📈1台平均+4,500枚🌋
レールガンのみ
稼働不足で発見できず…
【★2.5】

ワクテカ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5538😎 | マイⅤ | 4200G | +1400 | 111% | 1/123 |
5553😎 | マイⅤ | 7100G | +5500 | 126% | 1/90 |
5561😎 | マイⅤ | 6900G | +3100 | 115% | 1/114 |
5883😎 | マイⅤ | 3800G | +1700 | 115% | 1/112 |
6001😎 | マイⅤ | 6700G | +3300 | 116% | 1/104 |
5713😎 | アイム | 7500G | +2600 | 112% | 1/118 |
5777😎 | アイム | 2200G | +900 | 113% | 1/112 |
5780😎 | アイム | 5900G | +1500 | 108% | 1/121 |
5801😎 | アイム | 3000G | +400 | 104% | 1/122 |
5806😎 | アイム | 2500G | +300 | 105% | 1/122 |
5813😎 | アイム | 4400G | +700 | 105% | 1/113 |
5632😎 | ハッピー | 8200G | +3200 | 113% | 1/116 |
5687😎 | ハッピー | 3800G | +1600 | 114% | 1/112 |
5702😎 | ハッピー | 8300G | +2200 | 109% | 1/126 |
5867😎 | ファンキー | 3700G | +1500 | 114% | 1/120 |
😎PERFECT!!😎
総差枚 (15台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+29900枚 | +2000枚 | 5200G | 112% | 1/115 |

集計15台で…
📈総差枚29,900枚✨
📈1台平均2,000枚✨
📈平均合算1/115✨
マイⅤ⇒5/66台😎not clear
アイム⇒6/42台😎clear!!
ハッピー⇒3/20台😎clear!!
ファンキー⇒1/14台clear!!
差枚、合算ともに
素晴しい結果でしたが
マイVのみ2台足りず…
今回は惜しくも
【★2.5】
調査停止リーチは
一旦回避といたします

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 10台 | +45,000 | +4,500 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 鬼武者 | 5台 | 18700 | 3700 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/3 | 土 | バイオ RE:2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 鬼武者 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 15台 | 29,900 | 2,000 | 😎×2.5 |
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。