注目ポイント❶
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
857😎 | マイV | 7402G | +1412 | 106.4% |
858⭕ | マイV | 8030G | +357 | 101.5% |
859😎 | マイV | 9982G | +2889 | 109.6% |
860😎 | マイV | 9567G | +2144 | 107.5% |
861⭕ | マイV | 9407G | +471 | 101.7% |
862😎 | マイV | 10246G | +1134 | 103.7% |
注目ポイント❷
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
873😎 | アイム | 8709G | +2250 | 108.6% |
874▲ | アイム | 9293G | -96 | 99.7% |
875😎 | アイム | 8220G | +3198 | 113.0% |
876▲ | アイム | 5655G | -334 | 98.0% |
877▲ | アイム | 4859G | -819 | 94.4% |
878▲ | アイム | 3658G | -1988 | 81.9% |
注目ポイント❸
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1117😎 | 真俺の空 | 7914G | +6335 | 126.7% |
1118😎 | 真俺の空 | 9176G | +1290 | 104.7% |
1119▲ | 真俺の空 | 6669G | -2983 | 85.1% |
1120😎 | 真俺の空 | 9540G | +2608 | 109.1% |
1121😎 | 真俺の空 | 7627G | +2730 | 111.9% |
1122▲ | 真俺の空 | 6456G | -1024 | 94.7% |
1123😎 | 真俺の空 | 8870G | +5409 | 120.3% |
注目ポイント❹
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1136▲ | カバネリ | 9422G | -6 | 100.0% |
1137😎 | カバネリ | 8435G | +1596 | 106.3% |
1138😎 | カバネリ | 8691G | +1813 | 107.0% |
1139😎 | カバネリ | 9679G | +2424 | 108.3% |
1140▲ | カバネリ | 8917G | -256 | 99.0% |
1141😎 | カバネリ | 9842G | +5545 | 118.8% |
注目ポイント❺
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1164😎 | 番長ZERO | 8826G | +1026 | 103.9% |
1165😎 | 番長ZERO | 9539G | +6044 | 121.1% |
1166😎 | 番長ZERO | 8746G | +1957 | 107.5% |
1167😎 | 番長ZERO | 9380G | +4813 | 117.1% |
1168😎 | 番長ZERO | 9006G | +3846 | 114.2% |
1169😎 | 番長ZERO | 8414G | +2536 | 110% |
注目ポイント❻
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1181▲ | 新鬼武者2 | 8293G | +51 | 100.2% |
1182▲ | 新鬼武者2 | 8811G | -1620 | 93.9% |
1183😎 | 超電磁砲 | 8497G | +5718 | 122.4% |
1184▲ | 超電磁砲 | 9107G | -436 | 98.4% |
1185😎 | 超電磁砲 | 9199G | +2285 | 108.3% |
1186😎 | 超電磁砲 | 8239G | +6298 | 125.5% |
注目ポイント❼
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1190⭕ | バキ | 8074G | +834 | 103.4% |
1191😎 | バキ | 6435G | +9150 | 147.4% |
1192▲ | バキ | 6586G | -2860 | 85.5% |
1193😎 | スマスロ鏡 | 7803G | +2371 | 110.1% |
1194😎 | スマスロ鏡 | 7539G | +2881 | 112.7% |
1195😎 | スマスロ鏡 | 8210G | +4626 | 118.8% |
注目ポイント❽
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1267😎 | 絆2 | 7633G | +2766 | 112.1% |
1268⭕ | 絆2 | 7766G | +945 | 104.1% |
1269▲ | 絆2 | 7473G | +149 | 100.7% |
1270😎 | 絆2 | 8716G | +4383 | 116.8% |
1271▲ | 絆2 | 7160G | +373 | 101.7% |
1272😎 | 絆2 | 9260G | +4475 | 116.1% |
総括
総差枚 (49台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+98,710枚 | +2,014枚 | 8,265G | 107.5% |

あさイチは
一般入場含めて
約730名!!
集計8か所(49台)で…
📈総差枚+98,710枚
📈1台平均+2,014枚
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/29 | 木 | 8か所 | +98,710 | +2,014 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/15 | 木 | 8か所 | +64,458 | +1,499 | 😎×2.5 |
12/6 | 火 | 8か所 | +99,066 | +2,154 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。