ワクテカ🟩
注目機種【番長ZERO】
番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
65😎 | 番長ZERO | 8747G | +2912 | 111.1% |
89⭕ | 番長ZERO | 7637G | +722 | 103.2% |
104😎 | 番長ZERO | 9601G | +2418 | 108.4% |
その他+α(集計12台)
ANEMONE バジリスク絆2 エヴァ共鳴 ブラクラZERO うしとら アイム アイム ウルトラマンタロウ 咲-Saki- このすば リゼロApex サラ番2
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
8😎 | ANEMONE | 5369G | +833 | 105.2% |
9😎 | バジリスク絆2 | 5138G | +2694 | 117.5% |
19😎 | エヴァ共鳴 | 7067G | +1943 | 109.2% |
22😎 | ブラクラZERO | 4786G | +2374 | 116.5% |
23😎 | うしとら | 9332G | +5438 | 119.4% |
43😎 | アイム | 7904G | +3259 | 113.7% 1/101 |
54😎 | アイム | 7257G | +1568 | 107.2% 1/116 |
61😎 | ウルトラマンタロウ | 6089G | +3606 | 119.7% |
62😎 | 咲-Saki- | 4057G | +3079 | 125.3% |
71😎 | このすば | 9743G | +2546 | 108.7% |
95😎 | リゼロApex | 9127G | +1858 | 106.8% |
96😎 | サラ番2 | 3032G | +994 | 110.9% |
総差枚 (12台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+30,192枚 | +2,516枚 | 6,575G | 113.3% |


当日は
年に一度の🎂周年日🎂
まずはワクテカ🟩から
振り返ってみましょう!
注目機種は番長ZERO
1台平均2,000枚超えで
✨文句なしWKTK!!✨
さらに!!
+α12台が
😎PERFECT!!😎
📈総差枚約+30,200枚🔥
📈1台平均約+2,500枚🔥
注目機種と合わせて
想定(7台)の倍以上!!
文句なし!!
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑
2連続GREAT継続中!!
ワクテカ🟥
注目ポイント❶
バジリスク絆2 沖ドキDUOバイオ7 まどか叛逆 まどか前後 シンフォギア
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
77😎 | バジリスク絆2 | 8012G | +4096 | 117.0% |
1537G | -1277 | 72.3% | ||
79😎 | バイオ7 | 9263G | +2531 | 109.1% |
80😎 | まどか叛逆 | 6401G | +1078 | 105.6% |
81▲ | まどか前後 | 4365G | -54 | 99.6% |
82😎 | シンフォギア | 6142G | +2567 | 113.9% |
注目ポイント❷
バジリスク絆2 モンキーターン4 バイオ7 真俺の空 番長ZERO 超電磁砲
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
85⭕ | バジリスク絆2 | 5707G | +402 | 102.3% |
86⭕ | モンキーターン4 | 7971G | +191 | 100.8% |
87😎 | バイオ7 | 5717G | +1687 | 109.8% |
88😎 | 真俺の空 | 7926G | +2079 | 108.7% |
89⭕ | 番長ZERO | 7637G | +722 | 103.2% |
90😎 | 超電磁砲 | 5057G | +1657 | 110.9% |

続いてワクテカ🟥では
6台並び2か所に注目👀
集計11/12台で…
📈総差枚約+17,000枚✨
📈1台平均約+1,500枚✨
2か所ともに
✨文句なしの仕上がり!!✨
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
2連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 番長ZERO その他+12台 | +6,100 +30,200 | +2,000 +2,500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/13 | 日 | まどか前後 その他+8台 | +7,500 +30,300 | +2,500 +3,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟥
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。