🟩注目機種①:犬夜叉
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1299😎 | 犬夜叉 | 9241G | +3,189 | 111.2% |
1300😎 | 犬夜叉 | 7956G | +2,486 | 110.2% |
1301😎 | 犬夜叉 | 8455G | +5,867 | 122.6% |
1302😎 | 犬夜叉 | 8459G | +1,562 | 106% |
1303▲ | 犬夜叉 | 6619G | -3,409 | 86.1% |
🟩注目機種②:アクエリオンALL STARS
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
1304😎 | アクエリオン | 8525G | +2,747 | 110.7% |
1305😎 | アクエリオン | 7500G | +1,668 | 107.4% |
1306⭕ | アクエリオン | 9498G | -302 | 98.9% |
1307⭕ | アクエリオン | 8588G | +321 | 101.2% |
1308😎 | アクエリオン | 7749G | +1,537 | 106.6% |
🟩その他pickup(6%)
カバネリ 沖ドキ!GOLD ハッピー 真俺の空 アイム アイム 新鬼武者2 ファンキー マイV バイオRE:2 スマスロ鏡 スマスロ鏡 マイV マイV ヴァルヴレイヴ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1239😎 | カバネリ | 6752G | +1,491 | 107.1% |
1270😎 | 沖ドキ! GOLD | 4607G | +3,501 | 114.5% |
1291😎 | ハッピー | 8924G | +5,390 | 118.4% 1/105 |
1294😎 | 真俺の空 | 5000G | +4,094 | 126.7% |
1319😎 | アイム | 8361G | +3,195 | 111.8% 1/121 |
1362😎 | アイム | 6897G | +1,668 | 107.5% 1/121 |
1386😎 | 新鬼武者 | 6196G | +2,771 | 113.6% |
1423⭕ | ファンキー2 | 6324G | +1,277 | 106.3% 1/131 |
1431😎 | マイV | 7985G | +2,054 | 108% 1/124 |
1435😎 | バイオRE:2 | 5333G | +3,664 | 118.4% |
1453😎 | スマスロ鏡 | 5687G | +3,535 | 120.7% |
1461😎 | スマスロ鏡 | 6245G | +3,025 | 116.1% |
1471😎 | マイV | 7760G | +2,971 | 111.8% 1/125 |
1473😎 | マイV | 5988G | +2,120 | 110.9% 1/122 |
1542😎 | ヴヴヴ | 4784G | +3,692 | 119.3% |
総差枚 (集計15台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+44,448枚 | +2,963枚 | 6,456G | 114% |

兵庫県加古川市の
最重要店舗
ビッグアップル.加古川店さんで
初のワクテカ出動!!
初回は高難易度の《🟩》
注目機種は…
🔥なんと2機種!!🔥
犬夜叉、アクエリオンともに
しっかりWKTK!!
さらに
+αの15台中8台が
3,000枚オーバー!!
こちらも十分WKTK!!
注目機種(10台)+α(15台)
集計25台で
📈総差枚60,114枚!!🔥
📈1台平均2,405枚!!🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/26 | 月 | 犬夜叉 アクエリオン +α15台 | +9,695 +5,971 +44,448 | +1,939 +1,194 +2,963 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。