❶
バジ絆2 バジ絆2 バジ絆2 バジ絆2バジ絆2 バジ絆2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
578⭕ | バジ絆2 | 3600G | +900 | 108% |
579😎 | バジ絆2 | 3100G | +4500 | 148% |
580😎 | バジ絆2 | 6400G | +3100 | 116% |
2800G | -800 | 90% | ||
582⭕ | バジ絆2 | 4700G | +1000 | 107% |
1000G | -100 | 98% |
❷
バイオ7 バイオ7 バイオ7 バイオ7 笑ゥ4笑ゥ4
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
648▲ | バイオ7 | 4000G | -1300 | 89% |
649😎 | バイオ7 | 7600G | +5100 | 122% |
650⭕ | バイオ7 | 6300G | +1100 | 106% |
651😎 | バイオ7 | 6700G | +2000 | 110% |
500G | 0 | 98% | ||
200G | +200 | 136% |
❸
犬夜叉犬夜叉犬夜叉バイオRE:2バイオRE:2バイオRE:2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
0G | 0 | #DIV/0! | ||
0G | 0 | #DIV/0! | ||
900G | +100 | 103% | ||
1200G | +500 | 113% | ||
0G | 0 | #DIV/0! | ||
687😎 | バイオRE:2 | 8000G | +2700 | 111% |
❹
番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
740😎 | 番長ZERO | 4300G | +2500 | 119% |
741😎 | 番長ZERO | 7800G | +3000 | 113% |
742😎 | 番長ZERO | 8200G | +4600 | 119% |
743⭕ | 番長ZERO | 4900G | -100 | 100% |
744😎 | 番長ZERO | 8900G | +6800 | 126% |
745⭕ | 番長ZERO | 5800G | +900 | 105% |
❺
アイムアイムアイム アイムアイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
400G | -400 | 66% | ||
800G | +300 | 110% | ||
804▲ | アイム | 4000G | +200 | 102% 1/155 |
100G | -100 | 60% | ||
806😎 | アイム | 5300G | +3200 | 120% 1/103 |
アイム | 1000G | -200 | 94% |
❻
マイV マイV マイV マイV マイV マイV
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
905▲ | マイV | 9200G | -900 | 97% 1/163 |
906😎 | マイV | 4400G | +1400 | 111% 1/122 |
907😎 | マイV | 8700G | +4000 | 115% 1/100 |
908▲ | マイV | 6700G | -1700 | 91% 1/182 14:21 |
909▲ | マイV | 5900G | -100 | 99% 1/152 |
910😎 | マイV | 6000G | +1000 | 106% 1/121 20:26 |
総括
総差枚 (23/36台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+43,900枚 | +1,900枚 | 6,100G | 110% |

123泉北店で
3度目のワクテカ🟥!!
集計23/36台で…
📈総差枚約43,900枚✨
📈1台平均約1,900枚✨
📈平均出率110%!!✨
またまた
激戦日だった為
1/3が稼働不足😭
…ですが
夕方から稼働が増えて
回った台は
しっかりWKTK!!
特に番長ZEROは
🔥めっちゃWKTK!!🔥
ということで今回は
【★2.5】
次回は朝から
掘ってみてほしい!!

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 金 | 6か所 (23/36) | +43,900 | +1,900 | 😎×2.5 |
12/17 | 土 | 6か所 (17/36) | +25,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
11/13 | 日 | 6か所 (29/36) | +37,400 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 木 | 16台 | +36,200 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/5 | 月 | 8台 | +27,100 | +3,400 | 😎×2 |
11/25 | 金 | 19台 | +35,900 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 火 | 20台 | +56,100 | +2,800 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
2/27 | 日 | 18台 | +43,800 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19400 | ― +1800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。